You are here
Collapse all
Expand all
FinalFans ETScore- 2024-07-14Argentina Colombia 65' 300 1:00:0 (0:0)
3-eFansPenETScore- 2024-07-13Uruguay Canada 24' 3864:38:82:2 (1:1)
1/2Fans Score- 2024-07-10Colombia Uruguay 70' 644 1:0 (1:0)
- 2024-07-09Argentina Canada 80' 102 2:0 (1:0)
1/4FansPen Score- 2024-07-06Uruguay Brazil 55' 7704:2 0:0 (0:0)
- Colombia Panama 39' 740 5:0 (3:0)
- 2024-07-05Venezuela Canada 51' 0803:4 1:1 (0:1)
- 2024-07-04Argentina Ecuador 69' 4564:2 1:1 (1:0)
Group AN | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | P | W | D | L | F | A | +/- | Pt |
---|
1 | Argentina | | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 2 | Canada | | | 0:0 | 1:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 3 | Chile | | | | 0:0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 4 | Peru | | | | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Matchday 3Fans Score- 2024-06-29Canada Chile 24' 481 0:0 (0:0)
- Argentina Peru 64' 972 2:0 (0:0)
Matchday 2Fans Score- 2024-06-25Argentina Chile 81' 106 1:0 (0:0)
- Canada Peru 15' 625 1:0 (0:0)
Matchday 1Fans Score- 2024-06-21Chile Peru 43' 030 0:0 (0:0)
- 2024-06-20Argentina Canada 70' 564 2:0 (0:0)
Group BN | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | P | W | D | L | F | A | +/- | Pt |
---|
1 | Venezuela | | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | 2 | Ecuador | | | 0:0 | 3:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | Mexico | | | | 1:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | Jamaica | | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Matchday 3Fans Score- 2024-06-30Venezuela Jamaica 20' 240 3:0 (0:0)
- Ecuador Mexico 62' 565 0:0 (0:0)
Matchday 2Fans Score- 2024-06-26Venezuela Mexico 72' 773 1:0 (0:0)
- Ecuador Jamaica 24' 074 3:1 (2:0)
Matchday 1Fans Score- 2024-06-22Mexico Jamaica 53' 763 1:0 (0:0)
- Venezuela Ecuador 29' 864 2:1 (0:1)
Group CN | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | P | W | D | L | F | A | +/- | Pt |
---|
1 | Uruguay | | 3:1 | | 5:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | 2 | Panama | | | | 3:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | USA | 0:1 | 1:2 | | 2:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | Bolivia | | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Matchday 3Fans Score- 2024-07-01USA Uruguay 55' 460 0:1 (0:0)
- Panama Bolivia 16' 129 3:1 (1:0)
Matchday 2Fans Score- 2024-06-27Uruguay Bolivia 48' 033 5:0 (2:0)
- USA Panama 59' 145 1:2 (1:1)
Matchday 1Fans Score- 2024-06-23Uruguay Panama 33' 425 3:1 (1:0)
- USA Bolivia 47' 873 2:0 (2:0)
Group DN | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | P | W | D | L | F | A | +/- | Pt |
---|
1 | Colombia | | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | Brazil | | | 0:0 | 4:1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | Costa Rica | | | | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 4 | Paraguay | | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Matchday 3Fans Score- 2024-07-02Costa Rica Paraguay 12' 765 2:1 (2:0)
- Colombia Brazil 70' 971 1:1 (1:1)
Matchday 2Fans Score- 2024-06-28Colombia Costa Rica 27' 386 3:0 (1:0)
- Brazil Paraguay 46' 939 4:1 (3:0)
Matchday 1Fans Score- 2024-06-24Brazil Costa Rica 67' 158 0:0 (0:0)
- Colombia Paraguay 67' 059 2:1 (2:0)
|
Back to CONMEBOL Copa America |
|