You are here

NTeam12345678910111213141516PWDLFA+/-Pt
1Osaka FC0:0 2:0 0:0 3:2 2:1 1:0 1:0 1:1 0:0 3:2 3:3 2:1 2:0 3:1 1:1 30188449331662
2Nara Club5:0 0:0 0:0 0:1 0:2 1:0 1:1 1:3 1:0 2:0 3:1 2:1 0:0 2:2 2:0 301611348252359
3Honda FC 1:2 1:1 0:0 3:1 0:1 2:1 2:0 4:2 3:1 2:0 2:0 3:0 2:0 1:2 1:0 30168647232456
4ReinMeer Aomori0:1 1:2 1:0 0:0 2:1 1:1 0:2 3:1 1:2 0:0 2:1 4:1 2:2 2:0 2:0 30159636211554
5Maruyasu Okazaki2:1 2:2 1:2 1:0 1:0 1:2 4:2 2:2 2:1 3:0 4:1 1:2 1:2 2:1 5:1 30147948341449
6Tokyo Musashino City3:1 1:1 0:3 0:1 2:3 1:1 0:1 4:2 2:0 1:3 4:0 4:2 1:1 3:0 4:1 301461049331648
7Veertien MIE1:1 3:3 1:1 1:1 1:0 1:0 4:1 0:1 3:1 3:1 2:1 0:1 1:1 0:0 1:0 30129943291445
8Suzuka Point Getters1:2 0:4 1:4 2:0 0:0 1:1 2:0 0:2 0:0 1:0 3:2 0:0 0:2 2:0 3:2 30125133140-941
9Verspah Oita2:2 2:3 1:1 0:1 1:0 2:1 0:7 0:1 0:2 0:1 0:0 1:0 1:0 1:1 1:2 30117123845-740
10Honda Lock1:0 1:2 1:1 0:1 2:0 0:1 0:1 1:0 0:3 0:1 0:1 5:1 2:0 2:0 6:0 30106143333036
11Kochi United SC1:2 0:1 0:2 0:2 3:5 1:1 1:1 2:0 2:3 3:0 2:1 1:0 0:0 0:1 1:1 3097143039-934
12Tiamo Hirakata1:2 1:2 1:2 0:1 0:0 0:2 2:1 1:3 3:0 3:0 1:1 1:0 2:3 2:0 4:1 3095164050-1032
13Kagura Shimane2:3 0:1 0:0 2:2 0:0 0:2 0:1 3:0 1:0 1:1 1:2 2:2 0:2 2:1 2:2 3087153144-1331
14Sony Sendai FC0:2 1:1 0:2 0:3 0:0 1:1 0:3 2:1 0:1 0:0 1:1 1:2 0:3 2:3 0:0 30513122339-1628
15Criacao Shinjuku1:2 1:4 2:2 0:1 0:1 2:4 2:1 0:1 2:2 1:3 0:1 4:2 0:1 1:1 0:1 3066183052-2224
16MIO Biwako Shiga0:4 0:1 1:0 1:2 0:3 0:1 2:1 0:2 0:3 1:1 1:0 0:1 1:2 1:1 1:2 3056192157-3621
Back to Japan