You are here
Collapse all
Expand all
2007AttPenETScore- 2007-05-09Budapesti Honved Debreceni Vasutas SC 6' 8803:11:11:1 (1:0)
2006- 2006-05-17Videoton Fehervar Vasas 5' 0006:50:02:2 (0:1)
2005- 2005-05-11Matav FC Sopron Ferencvarosi TC 4' 000 5:1 (3:0)
2004- 2004-05-05Ferencvarosi TC Budapesti Honved 4' 000 3:1 (1:0)
2003- 2003-05-06Ferencvarosi TC Debreceni Vasutas SC 10' 000 2:1 (0:1)
2002- 2002-05-01Ujpest FC LFC Haladas 8' 000 2:11:1 (1:0)
2001- 2001-05-02Debreceni Vasutas SC Videoton Fehervar 11' 000 5:2 (1:0)
2000- 2000-05-03MTK Hungaria FC Vasas 4' 000 3:1 (0:1)
1999- 1999-05-20Debreceni Vasutas SC Tatabanya FC 12' 000 2:1 (1:0)
1998- 1998-05-13MTK Hungaria FC Ujpest FC 13' 000 1:0 (0:0)
1997- 1997-06-11BVSC BudapestMTK Hungaria FC 1' 000 0:2 (0:0)
- 1997-05-21MTK Hungaria FC BVSC Budapest2' 000 6:0 (4:0)
1996- 1996-06-20Budapesti Honved BVSC Budapest6' 000 2:0 (0:0)
- 1996-06-08BVSC BudapestBudapesti Honved 3' 000 1:0 (1:0)
1995- 1995-06-21Dunakanyar-Vac FC Ferencvarosi TC 10' 000 3:4 (3:1)
- 1995-05-31Ferencvarosi TC Dunakanyar-Vac FC 8' 000 2:0 (0:0)
1994- 1994-06-15Budapesti Honved Ferencvarosi TC 12' 000 1:2 (0:1)
- 1994-05-25Ferencvarosi TC Budapesti Honved 15' 000 3:0 (3:0)
1993- 1993-06-23Ferencvarosi TC LFC Haladas 18' 0005:30:01:1 (1:0)
- 1993-06-02LFC Haladas Ferencvarosi TC 18' 000 1:1 (1:1)
- 1992-05-20Ujpest FC Dunakanyar-Vac FC 10' 000 1:00:0 (0:0)
1991- 1991-06-18Ferencvarosi TC Dunakanyar-Vac FC 8' 000 1:0 (1:0)
1990- 1990-06-06Pecsi Mecsek FC Budapesti Honved 3' 000 2:0 (0:0)
1989- 1989-06-14Budapesti Honved Ferencvarosi TC 20' 000 1:0 (0:0)
1988- 1988-06-13Bekescsaba 1912 EloreBudapesti Honved 7' 000 3:2 (0:1)
1987- 1987-06-17Ujpest FC Pecsi Mecsek FC 3' 000 3:2 (1:1)
1986- 1986-04-30Vasas Ferencvarosi TC 20' 0005:40:00:0 (0:0)
1985- 1985-06-05Budapesti Honved Tatabanya FC 3' 000 5:0 (3:0)
1984- 1984-06-09Siofok Gyxri ETO FC 17' 000 2:1 (0:1)
1983- 1983-05-04Ujpest FC Budapesti Honved 5' 000 3:2 (2:0)
1982- 1982-04-04Ujpest FC Videoton Fehervar 18' 000 2:0 (1:0)
1981- 1981-06-21Vasas Diosgyori VTK10' 000 1:0 (0:0)
1980- 1980-05-21Diosgyori VTKVasas 15' 000 3:1 (1:0)
1979- 1979-05-21Gyxri ETO FC Ferencvarosi TC 6' 000 1:0 (1:0)
1978- 1978-08-20Ferencvarosi TC Pecsi Mecsek FC 15' 000 2:02:2 (0:2)
1976- 1976-05-01Ferencvarosi TC MTK Hungaria FC 15' 000 1:0 (1:0)
1975- 1975-05-01Ujpest FC LFC Haladas 3' 000 3:2 (0:1)
1974- 1974-05-01Ferencvarosi TC Komloi Banyasz6' 000 3:1 (0:1)
1973- 1973-05-01Vasas Budapesti Honved 10' 000 1:03:3 (2:1)
1972- 1972-05-01Ferencvarosi TC Tatabanya FC 8' 000 2:1 (1:0)
1970- 1970-08-20Ujpest FC Komloi Banyasz5' 000 3:2 (2:1)
1969- 1969-08-20Ujpest FC Budapesti Honved 15' 000 3:1 (2:0)
1968- 1968-08-20MTK Hungaria FC Budapesti Honved 8' 000 2:1 (1:1)
1967- 1967-11-07Gyxri ETO FC Salgotarjani BTC3' 000 1:0 (1:0)
1967- 1967-04-26Gyxri ETO FC Ferencvarosi TC 17' 000 3:2 (1:1)
- 1967-04-04Ferencvarosi TC Gyxri ETO FC 10' 000 1:1 (0:1)
1965- 1965-11-14Gyxri ETO FC Diosgyori VTK3' 000 4:0 (4:0)
1964- 1964-11-07Budapesti Honved Gyxri ETO FC 8' 000 1:0 (1:0)
1958- 1958-08-20Ferencvarosi TC Salgotarjani BTC10' 000 2:1 (1:1)
1955- 1955-08-20Vasas Budapesti Honved 40' 000 3:2 (2:1)
1952- 1952-06-01MTK Hungaria FC Dorogi FC14' 000 3:2 (3:1)
1944- 1944-07-02Ferencvarosi TC Kolozsvari AC10' 000 3:1 (0:1)
- 1944-06-25Kolozsvari ACFerencvarosi TC 28' 000 2:2 (0:1)
1943- 1943-06-27Ferencvarosi TC Salgotarjani BTC18' 000 3:0 (1:0)
1942- 1942-06-29Ferencvarosi TC Diosgyori VTK18' 000 6:2 (2:0)
1941- 1941-06-29Szolnoki Mav FC Salgotarjani BTC7' 000 3:0 (3:0)
1935- 1935-06-10Ferencvarosi TC MTK Hungaria FC 8' 000 2:1 (2:0)
1934- 1934-08-26Soroksar FCBKV Elore SC1' 600 2:0 (0:0)
- 1933-05-25Ferencvarosi TC Ujpest FC 10' 000 11:1 (6:0)
1932- 1932-09-07MTK Hungaria FC Ferencvarosi TC 8' 000 4:3 (3:2)
- 1932-06-05Ferencvarosi TC MTK Hungaria FC 8' 000 1:1 (1:0)
1931- 1931-05-25III. Keruleti TVEFerencvarosi TC 3' 000 4:1 (3:0)
1930- 1930-06-26Bocskai FCSzegedi AK1' 200 5:1 (5:1)
1928- 1928-06-24Ferencvarosi TC Miskolci AK8' 000 5:1 (1:0)
1927- 1927-06-16Ferencvarosi TC Ujpest FC 9' 000 3:0 (0:0)
1926- 1926-12-19Budapesti Honved Budapesti EAC150 2:11:1 (1:1)
- 1926-12-08Budapesti EACBudapesti Honved 500 0:01:1
1926- 1926-03-28MTK Hungaria FC Ujpest FC 12' 000 4:0
1923- 1923-06-17MTK Hungaria FC Ujpest FC 7' 000 4:1 (3:0)
1922- 1922-08-20Ferencvarosi TC Ujpest FC 8' 000 1:0 (0:0)
- 1922-06-18Ujpest FC Ferencvarosi TC 5' 000 2:2 (1:1)
1914- 1914-06-07MTK Hungaria FC Magyar AC8' 000 4:0 (3:0)
1913- 1913-06-07Ferencvarosi TC Budapesti AK6' 000 2:1 (2:0)
1911- 1911-10-02MTK Hungaria FC Magyar AC15' 000 1:0 (1:0)
1910- 1910-10-02MTK Hungaria FC Budapesti TC5' 000 3:1
- 1910-09-08Budapesti TCMTK Hungaria FC 5' 000 1:1
|
Back to Hungary |
|