You are here

NTeam1234567891011121314PWDLFA+/-Pt
1Esperance de Tunis2:0 1:0 0:0 2:2 2:0 1:0 1:0 1:2 1:0 1:0 1:0 2:1 3:1 26193437162160
2Etoile Sportive du Sahel2:0 2:1 0:1 2:0 2:0 2:2 0:0 2:0 3:1 4:4 4:0 1:0 5:1 26155646262050
3US Ben Guerdane0:1 1:0 1:0 2:0 2:1 2:0 1:1 0:0 3:2 1:0 0:1 0:0 2:0 26101152516941
4Sfaxien CS2:0 1:2 1:1 0:1 1:0 3:0 1:2 2:1 2:1 0:0 0:0 3:0 2:0 261010629161340
5AS Soliman0:2 2:1 2:2 1:1 2:1 2:1 3:1 1:0 0:0 1:0 2:0 1:2 2:1 2611783534140
6Avenir de Rejiche0:1 0:1 1:1 3:3 3:1 1:1 2:0 1:0 1:0 0:1 1:0 0:0 2:0 269982723436
7Club Africain Tunis1:1 1:1 1:0 0:0 2:1 1:1 2:2 0:1 1:3 1:1 1:0 2:2 4:2 2671272630-433
8US Tataouine1:3 1:3 0:0 0:0 0:1 1:1 0:0 0:0 3:1 0:0 1:0 2:1 3:1 268992430-633
9Etoile Sportive Metlaoui1:2 1:1 0:0 0:1 2:1 0:3 0:0 1:0 2:0 0:2 1:0 1:0 2:0 2688101721-432
10Monastir US0:1 3:1 0:0 0:0 2:2 2:3 0:1 4:0 1:0 2:0 2:2 0:0 1:0 2687112829-131
11Olympique de Beja 1:4 1:2 1:1 1:0 2:2 0:0 2:0 0:1 1:0 3:0 0:1 1:1 1:1 2671092526-131
12Bizertin CA2:0 1:2 0:1 1:1 2:1 1:1 1:1 2:1 1:1 0:2 1:0 1:0 0:0 2687112127-631
13Stade Tunisien 0:1 1:0 0:0 1:0 1:1 0:0 0:1 2:3 0:0 0:0 2:2 2:0 2:0 2661192222029
14Kairouanaise JS0:3 1:3 1:3 0:4 2:3 0:1 1:2 0:1 1:1 0:1 0:1 1:4 0:4 2603231460-463
Back to Tunisia