You are here

NTeam123456789101112131415161718PWDLFA+/-Pt
11.FC Kaiserslautern 2:0 0:3 4:3 3:0 4:3 1:3 1:0 2:1 1:1 1:0 3:0 1:0 4:0 3:2 0:0 3:2 3:1 341911463392468
2Bayern Munchen 0:1 2:1 3:3 1:1 2:0 2:0 3:0 3:0 4:0 3:0 0:0 3:1 5:2 3:2 1:1 0:2 1:0 34199669373266
3Bayer 04 Leverkusen 1:1 4:2 6:1 0:0 1:1 4:1 2:1 5:0 2:2 0:1 3:2 2:2 2:1 1:1 6:1 4:0 0:0 341413766392755
4Stuttgart 0:1 0:3 1:0 0:0 2:1 1:0 1:1 5:2 0:0 4:1 2:0 1:1 2:1 3:0 3:0 1:1 1:0 341410105549652
5Schalke 04 Gelsenkirchen 1:1 1:0 2:1 3:4 0:0 0:1 1:1 2:2 1:0 1:0 2:0 2:0 1:1 2:0 2:0 1:0 2:1 34131383832652
6Hansa Rostock 2:2 1:3 1:2 1:1 4:1 1:2 2:1 2:1 3:1 4:0 2:2 3:0 0:1 2:0 4:2 1:2 2:1 34149115446851
7Werder Bremen 1:1 0:3 2:1 2:2 2:1 1:1 2:2 0:0 2:1 0:2 1:0 3:3 3:1 1:0 2:4 3:0 2:1 34148124347-450
8MSV Duisburg 1:1 0:0 1:1 0:3 1:0 0:1 2:1 3:0 0:0 0:1 2:0 0:2 2:2 4:5 1:0 2:2 2:1 341111124344-144
9Hamburger SV 1:1 0:2 0:1 0:0 1:1 0:1 2:1 1:0 1:3 1:1 2:1 1:2 1:2 2:2 3:1 2:1 2:0 341111123846-844
10Borussia Dortmund 2:2 0:2 0:1 3:1 2:2 3:2 2:2 3:0 0:1 3:0 5:2 2:3 2:1 1:2 2:2 3:0 3:2 341110135755243
11Hertha BSC Berlin 2:0 2:1 2:2 3:0 1:4 1:1 0:2 1:3 0:2 1:1 2:2 2:0 1:0 2:2 3:1 1:0 1:1 34127154153-1243
12Bochum 1:3 2:3 0:0 0:2 3:0 1:3 0:1 0:0 0:0 2:1 2:1 1:0 2:1 3:1 3:3 2:1 1:0 34118154149-841
131860 Munchen 1:3 2:2 3:4 1:3 1:0 0:1 0:1 0:1 1:1 4:2 3:1 0:2 2:1 2:0 2:2 1:0 1:0 34118154354-1141
14Wolfsburg 2:1 2:3 1:0 1:0 0:0 1:1 1:0 0:2 1:1 1:4 2:1 0:2 1:0 0:2 1:2 1:1 2:0 34116173854-1639
15Borussia Monchengladbach 1:3 1:1 2:2 0:0 0:1 5:2 0:0 0:3 1:1 1:1 4:2 2:1 5:1 0:2 1:1 4:1 0:0 34911145459-538
16Karlsruher SC 2:4 1:1 1:1 4:2 0:0 3:0 3:1 1:2 0:1 0:1 0:2 1:1 0:0 2:1 2:5 3:1 3:1 34911144860-1238
171.FC Koln 0:0 1:3 2:2 4:2 0:2 0:0 2:0 3:2 1:2 4:2 2:0 2:1 2:3 5:3 3:2 0:1 3:5 34106184964-1536
18DSC Arminia Bielefeld 2:2 4:4 2:1 2:1 1:1 0:1 3:0 3:3 0:3 3:1 1:3 0:2 1:1 0:1 3:1 2:1 2:1 3488184356-1332
Back to Germany