You are here

NTeam123456789101112131415161718PWDLFA+/-Pt
1Bayern Munchen 4:2 0:0 4:2 1:1 1:0 1:1 1:0 5:2 3:2 1:0 3:0 2:1 1:0 2:1 5:0 0:0 3:0 342011368343471
2Bayer 04 Leverkusen 5:2 4:2 0:0 2:0 3:1 3:0 2:1 1:0 4:2 3:0 2:0 5:0 1:0 4:1 0:1 5:3 3:0 34216769412869
3Borussia Dortmund 1:1 3:1 1:1 2:0 1:1 4:1 2:1 2:0 2:1 1:3 1:0 1:1 5:0 3:0 4:0 3:1 2:1 34196963412263
4Stuttgart 1:1 1:2 4:1 3:1 1:0 1:1 2:1 0:2 4:0 5:0 4:0 4:1 4:2 5:1 0:2 4:2 3:0 34187978403861
5Bochum 1:1 2:2 1:0 2:1 3:1 2:2 3:2 1:0 2:2 2:0 0:1 3:1 1:1 1:0 3:1 3:2 6:0 34141195451353
6Karlsruher SC 0:2 1:1 1:1 0:2 2:3 3:0 1:3 1:0 4:1 1:1 0:0 3:1 5:2 1:1 2:0 3:0 4:0 3413101155441149
71860 Munchen 3:3 3:0 1:3 2:5 0:1 1:1 0:3 1:1 2:1 3:0 2:1 2:1 1:3 2:0 3:0 4:0 4:2 341310115656049
8Werder Bremen 3:0 1:1 0:4 2:2 5:1 1:0 1:1 0:2 3:2 1:0 3:0 0:0 2:1 1:1 1:0 1:0 2:1 34146145352148
9MSV Duisburg 0:4 1:3 3:2 3:1 1:1 2:2 2:3 3:2 3:0 4:2 0:1 1:1 0:0 0:1 0:0 1:4 1:0 34129134449-545
101.FC Koln 2:4 4:0 1:3 1:5 2:0 4:1 1:0 4:1 2:5 4:0 3:1 2:2 2:5 0:2 2:0 1:0 0:1 34135166262044
11Borussia Monchengladbach 2:2 2:2 5:1 0:1 6:2 1:3 1:0 4:1 0:1 2:1 0:0 3:0 0:0 2:0 2:0 4:3 0:0 34127154648-243
12Schalke 04 Gelsenkirchen 1:1 1:2 1:3 1:0 1:1 0:1 4:1 1:1 4:0 1:1 0:0 2:0 0:0 2:0 0:1 0:2 0:0 341110133540-543
13Hamburger SV 0:3 0:2 2:1 0:4 2:2 2:0 2:3 3:2 1:1 0:4 2:1 1:0 2:2 1:1 2:1 5:1 3:0 341011134660-1441
14DSC Arminia Bielefeld 2:0 0:1 2:0 2:0 3:1 1:2 2:3 3:1 1:1 1:4 0:2 0:1 1:1 1:3 1:0 2:0 1:2 34117164654-840
15Hansa Rostock 0:3 1:0 0:1 2:2 0:0 2:2 2:4 0:1 0:1 0:0 1:0 0:1 0:1 3:1 3:1 3:1 3:1 34117163546-1140
16Fortuna Dusseldorf 0:2 0:0 2:0 0:4 2:2 0:3 0:0 4:1 1:1 0:3 1:0 1:3 1:1 1:2 0:2 2:1 2:0 3496192657-3133
17Freiburg 0:0 1:2 1:2 1:1 0:1 1:1 2:2 3:2 2:0 1:3 1:0 2:3 0:4 2:1 1:0 1:2 4:0 3485214367-2429
18Sankt Pauli 1910 1:2 3:1 0:1 2:1 2:1 2:4 0:0 0:3 0:2 0:0 1:3 4:4 2:2 2:3 0:1 3:0 2:0 3476213269-3727
Back to Germany