You are here
Collapse all
Expand all
FinalFans ETScore- 2008-04-19Bayern Munchen Borussia Dortmund 74' 000 1:01:1 (1:0)
1/2Fans Score- 2008-03-19Bayern Munchen Wolfsburg 62' 000 2:0 (0:0)
- 2008-03-18Borussia Dortmund CZ Jena 80' 700 3:0 (1:0)
1/4Fans ETScore- 2008-02-27Bayern Munchen 1860 Munchen 69' 000 1:00:0 (0:0)
- Wolfsburg Hamburger SV 29' 100 1:01:1 (1:0)
- 2008-02-26Stuttgart CZ Jena 18' 5004:51:11:1 (0:1)
- Borussia Dortmund Hoffenheim 55' 400 3:1 (2:1)
1/8FansPenETScore- 2008-01-30Wolfsburg Schalke 04 Gelsenkirchen 25' 8005:30:01:1 (0:1)
- CZ Jena DSC Arminia Bielefeld 14' 500 1:01:1 (0:1)
- Rot-Weis Essen Hamburger SV 21' 500 0:3 (0:1)
- Werder Bremen IIStuttgart 10' 300 2:3 (0:3)
- 2008-01-29Borussia Dortmund Werder Bremen 68' 000 2:1 (1:0)
- Hoffenheim Hansa Rostock 5' 800 2:1 (1:0)
- Alemannia Aachen 1860 Munchen 17' 500 2:3 (2:0)
- Wuppertaler Bayern Munchen 61' 500 2:5 (2:2)
1/16FansPenETScore- 2007-10-31CZ Jena 1.FC Nurnberg 15' 6005:41:11:1 (0:1)
- Stuttgart Paderborn 07 7' 500 1:02:2 (2:0)
- 1911 Koblenz DSC Arminia Bielefeld 9' 400 0:11:1 (1:1)
- Werder Bremen MSV Duisburg 24' 300 4:0 (0:0)
- Bayern Munchen Borussia Monchengladbach 69' 000 3:1 (0:0)
- Rot-Weis Essen 1.FC Kaiserslautern 13' 800 2:1 (1:0)
- Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt/Main 45' 800 2:1 (0:1)
- Hamburger SV Freiburg 39' 300 3:1 (1:1)
- 2007-10-30Werder Bremen IISankt Pauli 1910 14' 8004:20:02:2 (1:1)
- Schalke 04 Gelsenkirchen Hannover 96 60' 200 2:00:0 (0:0)
- 1860 Munchen 1.FSV Mainz 05 14' 200 2:1 (0:0)
- Wuppertaler Hertha BSC Berlin 12' 400 2:0 (0:0)
- Hansa Rostock Kickers Offenbach 1901 10' 200 6:0 (4:0)
- Karlsruher SC Wolfsburg 20' 000 0:1 (0:1)
- Alemannia Aachen Bochum 17' 800 3:2 (0:1)
- Hoffenheim Greuther Furth 4' 400 2:1 (2:1)
1/32FansPenETScore- 2007-08-06Wacker Burghausen Bayern Munchen 11' 6003:40:01:1 (0:0)
- 2007-08-05Wuppertaler Erzgebirge Aue 6' 7004:30:01:1 (0:1)
- TSG Neustrelitz Karlsruher SC 5' 000 0:20:0 (0:0)
- Werder Bremen II1.FC Koln 4' 000 2:02:2 (1:2)
- SV Babelsberg MSV Duisburg 4' 600 0:4 (0:0)
- Bayer 04 Leverkusen IIPaderborn 07 1' 800 0:1 (0:0)
- Dynamo Dresden Bochum 17' 100 0:1 (0:0)
- SV Seligenporten DSC Arminia Bielefeld 3' 500 0:2 (0:1)
- FC Gera 03 CZ Jena 8' 200 0:3 (0:1)
- Holstein Kiel Hamburger SV 11' 400 0:5 (0:1)
- Wurzburger FV Wolfsburg 11' 200 0:4 (0:1)
- FV Normannia Gmund Alemannia Aachen 4' 500 0:3 (0:1)
- Darmstadt 1898 Greuther Furth 5' 400 1:3 (0:1)
- VfR Wormatia Worms 1.FSV Mainz 05 12' 500 1:6 (1:1)
- FC 08 Villingen Freiburg 10' 000 1:3 (1:1)
- 1.FC Union Berlin Eintracht Frankfurt/Main 12' 200 1:4 (1:2)
- TSV Havelse 19121911 Koblenz 2' 600 0:3 (0:3)
- SC Victoria Hamburg 1.FC Nurnberg 6' 100 0:6 (0:3)
- Eintracht Trier Schalke 04 Gelsenkirchen 11' 000 0:9 (0:3)
- 2007-08-04Rot-Weis Essen Energie Cottbus 8' 4006:51:11:1 (0:1)
- Eintracht Braunschweig Werder Bremen 22' 500 0:1 (0:0)
- Sankt Pauli 1910 Bayer 04 Leverkusen 14' 900 1:0 (0:0)
- Wehen 1926 Taunusstein Stuttgart 15' 000 1:2 (0:0)
- Osnabruck Borussia Monchengladbach 18' 500 0:1 (0:0)
- SC Verl 1860 Munchen 4' 000 0:3 (0:1)
- SV Sandhausen Kickers Offenbach 1901 4' 000 0:4 (0:1)
- Unterhaching Hertha BSC Berlin 5' 000 0:3 (0:1)
- 1.FC Magdeburg Borussia Dortmund 25' 200 1:4 (1:2)
- Wilhelmshaven 1.FC Kaiserslautern 5' 000 0:4 (0:3)
- LR Ahlen Hannover 96 4' 700 1:3 (0:3)
- SV Hasborn Hansa Rostock 4' 500 0:8 (0:5)
- 2007-08-03Hoffenheim Augsburg 3' 000 2:02:2 (1:1)
|
Back to Germany |
|