You are here

NTeam123456789101112131415161718PWDLFA+/-Pt
1Bayern Munchen 1:1 1:2 4:0 1:0 2:0 9:2 1:1 5:0 4:0 3:0 6:1 3:1 6:1 3:0 2:0 3:2 2:0 34294198188091
2Borussia Dortmund 1:1 3:0 1:2 5:1 3:0 1:4 5:0 3:1 3:0 2:3 0:0 2:0 2:1 4:2 1:2 1:1 3:1 34199681423966
3Bayer 04 Leverkusen 1:2 2:3 2:0 2:0 3:1 3:0 1:1 3:1 1:0 1:1 2:1 2:2 1:0 2:1 5:0 3:2 2:0 34198765392665
4Schalke 04 Gelsenkirchen 0:2 2:1 2:2 1:3 1:1 4:1 1:1 5:4 1:0 3:0 1:2 3:0 2:1 3:1 3:0 2:1 1:2 34167115850855
5Freiburg 0:2 0:2 0:0 1:2 0:0 0:0 2:0 3:1 3:0 2:5 3:0 1:1 1:2 2:0 5:3 1:0 1:0 34149114540551
6Eintracht Frankfurt/Main 0:1 3:3 2:1 1:0 2:1 3:2 0:1 3:1 0:0 2:2 1:2 1:3 4:1 4:2 2:1 3:1 1:1 34149114946351
7Hamburger SV 0:3 3:2 0:1 3:1 0:1 0:2 1:0 1:0 0:1 1:1 0:1 1:0 3:2 0:1 2:0 2:1 1:1 34146144253-1148
8Borussia Monchengladbach 3:4 1:1 3:3 0:1 1:1 2:0 2:2 1:0 2:3 2:0 1:2 2:0 1:1 1:0 2:1 2:1 1:0 341211114549-447
9Hannover 96 1:6 1:1 3:2 2:2 1:2 0:0 5:1 2:3 4:1 2:1 0:0 2:2 3:2 2:0 1:0 3:0 2:0 34136156062-245
101.FC Nurnberg 1:1 1:1 0:2 3:0 1:1 1:2 1:1 2:1 2:2 1:0 0:2 2:1 3:2 0:0 4:2 2:0 0:1 341111123947-844
11Wolfsburg 0:2 3:3 3:1 1:4 0:2 0:2 1:1 3:1 0:4 2:2 2:0 0:2 1:1 1:1 2:2 1:1 1:1 341013114752-543
12Stuttgart 0:2 1:2 2:2 3:1 2:1 2:1 0:1 2:0 2:4 1:1 0:1 2:2 1:4 2:1 0:3 0:0 0:2 34127153755-1843
131.FSV Mainz 05 0:3 1:2 1:0 2:2 0:0 0:0 1:2 2:4 2:1 2:1 1:1 3:1 1:1 2:0 3:0 1:0 0:1 341012124244-242
14Werder Bremen 0:2 0:5 1:4 0:2 2:3 1:1 2:0 4:0 2:0 1:1 0:3 2:2 2:1 0:1 2:2 2:1 2:2 34810165066-1634
15Augsburg 0:2 1:3 1:3 0:0 1:1 2:0 0:2 1:1 0:2 1:2 0:0 3:0 1:1 3:1 2:1 0:2 3:1 3489173351-1833
16Hoffenheim 0:1 1:3 1:2 3:2 2:1 0:4 1:4 0:0 3:1 2:1 1:3 0:1 0:0 1:4 0:0 3:0 3:3 3487194267-2531
17Fortuna Dusseldorf 0:5 1:2 1:4 2:2 0:0 4:0 2:0 0:0 2:1 1:2 1:4 3:1 1:1 2:2 2:3 1:1 1:0 3479183957-1830
18Greuther Furth 0:3 1:6 0:0 0:2 1:2 2:3 0:1 2:4 2:3 0:0 0:1 0:1 0:3 1:1 1:1 0:3 0:2 3449212660-3421
Back to Germany