You are here

Collapse all Expand all
FinalFans  Score
  • 1986-05-03Bayern Munchen Stuttgart 76' 000  5:2 (2:0)
1/2Fans  Score
  • 1986-03-26Stuttgart Borussia Dortmund 34' 000  4:1 (1:0)
  • 1986-03-25Waldhof Mannheim Bayern Munchen 38' 000  0:2 (0:2)
1/4Fans  Score
  • 1986-01-221.FC Kaiserslautern Bayern Munchen 27' 147  0:3 (0:1)
  • 1985-12-21SV Sandhausen Borussia Dortmund 8' 000  1:3 (1:1)
  •  Stuttgart Schalke 04 Gelsenkirchen 17' 200  6:2 (1:2)
  • 1985-12-19Bayer 04 Leverkusen Waldhof Mannheim 8' 500  0:1 (0:0)
1/8
  • Matchday 1Fans  Score
    • 1985-12-18Bayern Munchen Bochum 6' 500  2:0 (2:0)
  • Fans ETScore
    • 1985-12-21SSV Ulm 1846 1.FC Kaiserslautern 8' 000 1:22:2 (1:0)
    • 1985-11-20SV Sandhausen Blau-Weiss 90 Berlin3' 000  3:2 (1:0)
    • 1985-11-16Eintracht Trier Bayer 04 Leverkusen 15' 000 0:21:1 (1:0)
    •  FC 08 Homburg/SaarBorussia Dortmund 10' 000 0:21:1 (1:0)
    • 1985-11-13Alemannia Aachen Schalke 04 Gelsenkirchen 26' 354 0:11:1 (0:1)
    •  Bochum Bayern Munchen 40' 000 0:01:1 (0:1)
    •  Stuttgart Werder Bremen 24' 000  2:0 (2:0)
    • 1985-11-12Waldhof Mannheim Hannover 96 5' 473  5:1 (2:1)
1/16
  • Matchday 1FansPenETScore
    • 1985-10-30Bochum Fortuna Dusseldorf 15' 0003:10:02:2 (1:1)
    • 1985-10-29Krefeld Uerdingen 05 Eintracht Trier 3' 000  0:3 (0:0)
  • Fans  Score
    • 1985-10-20DSC Wanne-EickelWerder Bremen 11' 000  0:4 (0:2)
    • 1985-10-19Eintracht Trier Krefeld Uerdingen 05 9' 500 0:00:0 (0:0)
    •  1.FC Kaiserslautern 1.FC Koln 16' 311 3:01:1 (1:1)
    •  Fortuna Dusseldorf Bochum 8' 500 0:01:1 (1:1)
    •  Hannover 96 Hessen Kassel 13' 100  2:1 (0:0)
    •  SV Sandhausen FC Wangen 051' 500  4:1 (2:0)
    •  Paderborn 07 Borussia Dortmund 14' 000  2:4 (2:0)
    •  FC 1919 ErbachBlau-Weiss 90 Berlin2' 200  0:1 (0:1)
    •  SpVgg Plattling 1919Bayer 04 Leverkusen 6' 100  0:2 (0:1)
    •  SSV Ulm 1846 Sankt Pauli 1910 1' 100  5:2 (0:1)
    •  1.FC Nurnberg Stuttgart 16' 700  0:1 (0:1)
    •  Borussia Neunkirchen FC 08 Homburg/Saar5' 800  1:3 (1:1)
    •  Schalke 04 Gelsenkirchen Borussia Monchengladbach 30' 800  3:1 (2:1)
    •  1.FC Saarbrucken Bayern Munchen 25' 000  1:3 (0:2)
    • 1985-10-18Alemannia Aachen MSV Duisburg 4' 000 1:03:3 (0:2)
    • 1985-10-17Waldhof Mannheim Osnabruck 5' 000  4:1 (2:0)
Back to Germany