You are here
Collapse all
Expand all
FinalFans Score- 2004-05-29Werder Bremen Alemannia Aachen 71' 682 3:2 (2:0)
1/2Fans Score- 2004-03-17Alemannia Aachen Borussia Monchengladbach 20' 400 1:0 (1:0)
- 2004-03-16Werder Bremen Lubeck 38' 700 2:11:1 (0:1)
1/4Fans Score- 2004-02-04Alemannia Aachen Bayern Munchen 20' 400 2:1 (1:1)
- 2004-02-03Borussia Monchengladbach MSV Duisburg 33' 9004:30:02:2 (0:1)
- Hoffenheim Lubeck 6' 500 0:1 (0:0)
- Greuther Furth Werder Bremen 14' 500 2:3 (0:1)
1/8FansPenETScore- 2003-12-031.FC Koln Greuther Furth 19' 0001:30:01:1 (1:0)
- Lubeck Freiburg 11' 500 1:0 (0:0)
- Bayern Munchen Hamburger SV 8' 000 3:0 (1:0)
- Werder Bremen Hertha BSC Berlin 22' 100 6:1 (3:0)
- 2003-12-02Jahn Regensburg MSV Duisburg 8' 5002:40:03:3 (2:1)
- Hoffenheim Bayer 04 Leverkusen 6' 500 3:2 (2:0)
- Eintracht Braunschweig Alemannia Aachen 18' 500 0:5 (0:1)
- Borussia Monchengladbach Stuttgart 22' 600 4:2 (0:1)
1/16FansPenETScore- 2003-10-29Alemannia Aachen 1860 Munchen 19' 5825:40:01:1 (0:1)
- SSVg Velbert 02Jahn Regensburg 3' 500 0:11:1 (0:0)
- Sportfreunde Siegen 1899 Greuther Furth 6' 217 0:11:1 (0:1)
- Eintracht Frankfurt/Main MSV Duisburg 10' 500 0:11:1 (1:1)
- Freiburg Schalke 04 Gelsenkirchen 15' 000 4:03:3 (2:1)
- Unterhaching Hamburger SV 6' 000 2:4 (0:0)
- Eintracht Braunschweig Hannover 96 23' 000 2:0 (0:0)
- Hoffenheim Karlsruher SC 5' 500 4:0 (1:0)
- Borussia Monchengladbach Borussia Dortmund 28' 000 2:1 (2:0)
- 1.FC Union Berlin Bayer 04 Leverkusen 15' 295 0:5 (0:2)
- 2003-10-28Hansa Rostock Hertha BSC Berlin 10' 1003:41:11:1 (0:1)
- Bayern Munchen 1.FC Nurnberg 24' 0007:60:01:1 (1:1)
- Sankt Pauli 1910 Lubeck 18' 367 1:21:1 (0:0)
- Werder Bremen Wolfsburg 15' 080 2:01:1 (0:1)
- Wacker Burghausen Stuttgart 8' 700 0:1 (0:0)
- Wolfsburg II1.FC Koln 2' 396 2:3 (1:2)
|
Back to Germany |
|