You are here
Collapse all
Expand all
Matchday 38FansScore- 1991-06-16Schalke 04 Gelsenkirchen Darmstadt 1898 70' 0001:0 (0:0)
- SV Meppen 1912Hannover 96 15' 0001:1 (0:0)
- 1.FC Schweinfurt Eintracht Braunschweig 1' 3000:0 (0:0)
- MSV Duisburg Blau-Weiss 90 Berlin30' 0001:0 (0:0)
- Waldhof Mannheim 1.FC Saarbrucken 3' 0001:3 (0:1)
- TSV Havelse 1912Osnabruck 4' 0001:5 (0:4)
- VfB Oldenburg 1897Freiburg 8' 0002:2 (1:0)
- Stuttgarter Kickers Rot-Weis Essen 3' 0003:0 (2:0)
- FC 08 Homburg/SaarFortuna Koln 8003:2 (2:1)
- Preussen 06 Munster 1.FSV Mainz 05 1' 0002:3 (2:3)
Matchday 37FansScore- 1991-06-091.FC Saarbrucken MSV Duisburg 4' 5000:1 (0:0)
- Rot-Weis Essen Schalke 04 Gelsenkirchen 20' 1140:0 (0:0)
- Hannover 96 VfB Oldenburg 18974' 0000:0 (0:0)
- Fortuna Koln Stuttgarter Kickers 1' 5000:2 (0:0)
- 1.FSV Mainz 05 FC 08 Homburg/Saar2' 5000:2 (0:1)
- Eintracht Braunschweig TSV Havelse 19124' 5003:1 (1:0)
- Darmstadt 1898 Waldhof Mannheim 7' 0001:1 (1:1)
- Osnabruck SV Meppen 191216' 0003:2 (1:2)
- Blau-Weiss 90 Berlin1.FC Schweinfurt 7' 5906:1 (2:0)
- Freiburg Preussen 06 Munster 1' 5003:2 (2:1)
Matchday 36FansScore- 1991-06-02Preussen 06 Munster Hannover 96 5' 0000:1 (0:0)
- SV Meppen 1912VfB Oldenburg 189711' 0000:0 (0:0)
- Osnabruck Eintracht Braunschweig 6' 0002:0 (0:0)
- Schalke 04 Gelsenkirchen Fortuna Koln 51' 0002:1 (0:1)
- Waldhof Mannheim Rot-Weis Essen 3' 2001:3 (0:2)
- TSV Havelse 1912Blau-Weiss 90 Berlin3001:2 (1:0)
- 1991-06-01Stuttgarter Kickers 1.FSV Mainz 05 4' 0771:1 (0:0)
- 1991-05-311.FC Schweinfurt 1.FC Saarbrucken 8002:1 (0:0)
- FC 08 Homburg/SaarFreiburg 8001:0 (0:0)
- MSV Duisburg Darmstadt 1898 15' 0002:0 (1:0)
|
Back to Germany |
|