You are here
Collapse all
Expand all
Matchday 38FansScore- 2014-05-101.FC Saarbrucken Rot-Weis Erfurt 2' 7280:1 (0:0)
- Jahn Regensburg Osnabruck 3' 1560:0 (0:0)
- Chemnitzer Stuttgart II4' 5620:0 (0:0)
- Hansa Rostock Wehen 1926 Taunusstein 8' 1001:1 (0:1)
- MSV Duisburg Preussen 06 Munster 14' 4620:1 (0:1)
- Stuttgarter Kickers RB Leipzig5' 8001:3 (0:2)
- Hallescher FC Wacker Burghausen 8' 2722:4 (1:1)
- Darmstadt 1898 Holstein Kiel 12' 5001:3 (1:2)
- Borussia Dortmund IIElversberg 1907 1' 3503:0 (2:0)
- 1. FC Heidenheim 1846 Unterhaching 12' 6002:0 (2:0)
Matchday 37FansScore- 2014-05-03Osnabruck 1. FC Heidenheim 1846 9' 6501:0 (0:0)
- Wehen 1926 Taunusstein Darmstadt 1898 8' 5620:1 (0:0)
- Holstein Kiel Borussia Dortmund II7' 7160:0 (0:0)
- Elversberg 1907 Chemnitzer 1' 6481:1 (0:1)
- Unterhaching MSV Duisburg 3' 1004:1 (1:0)
- Stuttgart IIJahn Regensburg 4301:1 (1:0)
- Wacker Burghausen Stuttgarter Kickers 1' 7002:0 (1:0)
- Rot-Weis Erfurt Hansa Rostock 9' 4811:1 (1:1)
- Preussen 06 Munster Hallescher FC 8' 3322:3 (1:1)
- RB Leipzig1.FC Saarbrucken 42' 7135:1 (4:0)
Matchday 36FansScore- 2014-04-26Jahn Regensburg Elversberg 1907 2' 8590:0 (0:0)
- 1. FC Heidenheim 1846 Stuttgart II11' 5000:1 (0:0)
- Hansa Rostock RB Leipzig14' 2000:1 (0:1)
- Hallescher FC MSV Duisburg 6' 9041:1 (0:1)
- 1.FC Saarbrucken Wacker Burghausen 2' 8461:1 (0:1)
- Chemnitzer Holstein Kiel 4' 5052:1 (0:1)
- Stuttgarter Kickers Preussen 06 Munster 3' 9101:1 (0:1)
- 2014-04-25Unterhaching Osnabruck 2' 8153:0 (0:0)
- Borussia Dortmund IIWehen 1926 Taunusstein 3' 2091:4 (1:0)
- Darmstadt 1898 Rot-Weis Erfurt 12' 1002:1 (1:1)
|
Back to Germany |
|