You are here

NTeam123456789101112131415161718PWDLFA+/-Pt
1DSC Arminia Bielefeld 0:1 3:0 1:1 1:0 1:0 3:1 2:0 2:2 1:1 2:1 6:0 1:1 1:1 2:2 1:1 1:0 4:0 341814265303568
2Stuttgart 1:1 3:0 3:2 1:3 2:1 3:0 2:1 2:0 5:1 0:1 2:0 0:0 2:1 3:0 3:1 1:2 3:1 341771062412158
31. FC Heidenheim 1846 0:0 2:2 2:1 1:0 4:0 3:0 2:3 1:0 0:2 3:0 4:1 3:1 1:0 3:1 2:2 1:0 0:0 34151094536955
4Hamburger SV 0:0 6:2 0:1 1:1 3:0 4:0 1:0 2:0 1:5 3:3 2:1 1:1 0:2 2:0 4:1 3:2 2:1 341412862461654
5Darmstadt 1898 1:3 1:1 2:0 2:2 3:2 1:0 0:0 1:1 1:0 2:0 2:2 2:2 4:0 1:1 3:3 3:1 0:0 34131384843552
6Hannover 96 0:2 2:2 2:1 1:1 1:2 3:2 2:0 1:1 1:1 3:1 1:1 0:0 4:0 1:1 0:4 2:2 3:0 34139125449548
7Erzgebirge Aue 0:0 0:0 1:1 3:0 1:3 2:1 1:2 3:1 3:1 1:2 1:0 1:0 3:1 1:0 4:3 3:2 4:1 34138134648-247
8Bochum 3:3 0:1 3:0 1:3 2:2 2:1 2:0 2:2 4:4 2:1 2:3 1:1 2:0 3:3 3:1 3:3 2:2 341113105351246
9Greuther Furth 2:4 2:0 0:0 2:2 3:1 1:3 0:2 3:1 1:2 0:3 1:0 0:2 3:0 1:2 0:0 2:1 2:0 341111124645144
10SV Sandhausen 0:0 2:1 0:1 1:1 1:0 3:1 2:2 1:1 3:2 2:2 0:0 0:1 2:2 0:2 3:2 0:0 0:1 341013114345-243
11Holstein Kiel 1:2 3:2 0:1 1:1 1:1 1:2 1:1 2:1 1:1 1:1 1:2 2:4 2:1 2:1 1:1 1:2 2:0 341110135356-343
12Jahn Regensburg 1:3 2:3 3:1 2:2 3:0 1:0 1:2 3:1 0:2 1:0 2:2 3:3 1:0 2:1 2:2 1:0 1:2 341110135056-643
13Osnabruck 0:1 1:0 1:3 2:1 4:0 2:4 0:0 0:2 0:0 1:3 4:1 2:2 1:1 3:0 0:1 2:6 3:0 34913124648-240
14Sankt Pauli 1910 3:0 1:1 0:0 2:0 0:1 0:1 2:1 1:1 1:3 2:0 2:1 1:1 3:1 2:2 1:0 3:1 0:0 34912134150-939
15Karlsruher SC 3:3 2:1 1:1 2:4 2:0 3:3 1:1 0:0 1:5 1:0 0:2 4:1 1:1 1:1 0:1 0:1 4:2 34813134556-1137
161.FC Nurnberg 1:5 0:6 2:2 0:4 1:2 0:3 1:1 0:0 0:1 2:0 2:2 1:1 1:0 1:1 1:1 0:2 2:0 34813134558-1337
17Wehen 1926 Taunusstein 2:5 2:1 0:0 1:1 0:0 0:3 1:0 0:1 1:1 0:1 3:6 0:5 2:0 5:3 1:2 0:6 2:3 3497184565-2034
18Dynamo Dresden 0:1 0:2 2:1 0:1 2:3 0:2 2:1 1:2 1:1 1:1 1:2 2:1 2:2 3:3 1:0 0:1 1:0 3488183258-2632
Back to Germany