You are here

NTeam123456789101112131415161718PWDLFA+/-Pt
1Bayern Munchen 4:0 0:0 2:1 1:2 1:2 2:0 3:1 5:2 2:2 2:1 5:0 6:1 4:0 2:0 6:1 5:0 3:2 342644100326882
2Borussia Dortmund 0:1 3:3 1:0 4:0 0:4 3:0 1:0 4:0 1:0 5:0 4:0 0:2 5:1 5:1 2:2 5:0 3:3 34216784414369
3RB Leipzig1:1 0:2 2:2 1:1 3:1 1:1 1:1 2:1 2:2 3:1 1:3 8:0 4:1 3:1 3:0 2:2 1:1 341812481374466
4Borussia Monchengladbach 2:1 1:2 1:3 1:3 1:1 3:0 4:2 4:2 2:1 4:1 0:0 3:1 2:1 5:1 3:1 2:1 2:0 34205966402665
5Bayer 04 Leverkusen 2:4 4:3 1:1 1:2 0:0 1:4 1:1 4:0 0:1 2:0 2:1 1:0 3:1 2:0 2:2 3:0 3:2 34196961441763
6Hoffenheim 0:6 2:1 0:2 0:3 2:1 2:3 0:3 1:2 0:3 4:0 2:0 1:5 3:1 2:4 3:2 1:1 3:0 34157125353052
7Wolfsburg 0:4 0:2 0:0 2:1 0:2 1:1 2:2 1:2 1:2 1:0 1:1 4:0 2:1 0:0 2:3 1:1 1:1 341310114846249
8Freiburg 1:3 2:2 2:1 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0 2:1 3:1 4:0 3:0 1:2 1:1 0:1 0:2 0:2 34139124847148
9Eintracht Frankfurt/Main 5:1 2:2 2:0 1:3 3:0 1:0 0:2 3:3 2:2 1:2 2:1 0:2 2:4 5:0 2:2 2:1 3:2 34136155960-145
10Hertha BSC Berlin 0:4 1:2 2:4 0:0 2:0 2:3 0:3 1:0 1:4 4:0 0:0 1:3 0:5 2:0 2:2 3:1 2:1 34118154859-1141
111.FC Union Berlin 0:2 3:1 0:4 2:0 2:3 0:2 2:2 2:0 1:2 1:0 1:1 1:1 2:0 2:0 1:2 3:0 1:0 34125174158-1741
12Schalke 04 Gelsenkirchen 0:3 0:0 0:5 2:0 1:1 1:1 1:4 2:2 1:0 3:0 2:1 2:1 1:1 0:3 0:1 3:3 1:1 34912133858-2039
131.FSV Mainz 05 1:3 0:4 0:5 1:3 0:1 0:1 0:1 1:2 2:1 2:1 2:3 0:0 3:1 0:1 3:1 1:1 2:0 34114194465-2137
141.FC Koln 1:4 1:3 2:4 0:1 2:0 1:2 3:1 4:0 1:1 0:4 1:2 3:0 2:2 1:1 1:0 2:2 3:0 34106185169-1836
15Augsburg 2:2 3:5 1:2 2:3 0:3 1:3 1:2 1:1 2:1 4:0 1:1 2:3 2:1 1:1 2:1 3:0 0:0 3499164563-1836
16Werder Bremen 0:1 0:2 0:3 0:0 1:4 0:3 0:1 2:2 0:3 1:1 0:2 1:2 0:5 6:1 3:2 1:3 0:1 3487194269-2731
17Fortuna Dusseldorf 0:4 0:1 0:3 1:4 1:3 2:2 1:1 1:2 1:1 3:3 2:1 2:1 1:0 2:0 1:1 0:1 0:0 34612163667-3130
18Paderborn 07 2:3 1:6 2:3 1:3 1:4 1:1 2:4 1:3 2:1 1:2 1:1 1:5 1:2 1:2 0:1 1:5 2:0 3448223774-3720
Back to Germany