You are here

NTeam123456789101112131415161718PWDLFA+/-Pt
1Bayern Munchen 1:1 1:1 1:1 2:1 4:1 2:1 3:0 0:0 4:1 2:0 3:1 5:0 5:0 2:0 3:0 3:0 0:0 342210268214776
2Werder Bremen 0:4 5:1 2:1 0:1 4:1 5:2 6:1 2:1 3:2 4:0 1:2 2:0 2:0 8:1 2:0 1:0 1:2 34206875453066
3Schalke 04 Gelsenkirchen 0:1 1:1 1:1 1:2 4:1 1:1 1:1 1:0 1:0 0:2 1:0 4:1 5:0 3:0 2:1 1:0 2:1 341810655322364
4Hamburger SV 1:1 0:1 0:1 2:2 4:1 1:0 1:1 4:1 2:1 7:0 3:0 1:0 0:0 1:1 1:0 2:0 0:1 341412847262154
5Wolfsburg 0:0 1:1 1:1 1:1 4:0 1:2 3:2 2:2 0:0 1:2 0:1 4:0 3:0 1:3 3:1 1:0 2:1 341591058461254
6Stuttgart 3:1 6:3 2:2 1:0 3:1 1:0 0:2 4:1 1:3 3:1 1:0 1:2 3:0 2:2 3:0 4:1 1:0 34164145757052
7Bayer 04 Leverkusen 0:1 0:1 1:0 1:1 2:2 3:0 2:0 0:2 1:2 3:0 2:0 2:2 0:0 4:0 4:1 3:0 4:1 341561357401751
8Hannover 96 0:3 4:3 2:3 0:1 2:2 0:0 0:3 2:1 2:2 2:2 3:2 2:1 4:0 2:2 2:1 3:0 2:1 341310115456-249
9Eintracht Frankfurt/Main 1:3 1:0 2:2 2:1 2:3 1:4 2:1 0:0 1:0 0:1 1:1 1:1 2:1 2:1 1:3 1:0 4:2 341210124350-746
10Hertha BSC Berlin 0:0 1:2 1:2 0:0 2:1 3:1 0:3 1:0 0:3 3:1 2:0 3:2 0:0 1:0 1:0 1:3 2:0 34128143944-544
11Karlsruher SC 1:4 3:3 0:0 1:1 3:1 1:0 2:2 1:2 0:1 2:1 1:3 3:1 1:1 0:0 2:0 1:2 1:0 341110133853-1543
12Bochum 1:2 2:2 0:3 2:1 5:3 1:1 2:0 2:1 0:0 1:1 2:2 3:3 3:3 3:0 3:3 1:2 1:1 341011134854-641
13Borussia Dortmund 0:0 3:0 2:3 0:3 2:4 3:2 2:1 1:3 1:1 1:1 1:1 2:1 3:0 6:1 0:0 1:0 1:3 341010145062-1240
14Energie Cottbus 2:0 0:2 1:0 2:0 1:2 0:1 2:3 5:1 2:2 2:1 2:0 1:2 0:2 1:0 1:1 2:1 1:2 3499163556-2136
15DSC Arminia Bielefeld 0:1 1:1 0:2 0:1 0:1 2:0 1:0 0:2 2:2 2:0 1:0 2:0 2:2 1:1 3:1 4:2 0:2 34810163560-2534
161.FC Nurnberg 1:1 0:1 0:2 0:0 1:0 0:1 1:2 2:2 5:1 2:1 0:2 1:1 2:0 1:1 2:2 1:1 2:0 34710173551-1631
17Hansa Rostock 1:2 1:2 1:1 1:3 0:1 2:1 1:2 0:3 1:0 0:0 0:0 2:0 0:1 3:2 1:1 1:2 2:0 3486203052-2230
18MSV Duisburg 2:3 1:3 0:2 0:1 1:3 2:3 3:2 1:1 0:1 1:2 0:1 0:2 3:3 0:1 3:0 1:0 1:1 3485213655-1929
Back to Germany