You are here

NTeam123456789101112131415161718PWDLFA+/-Pt
1Bayern Munchen 0:1 1:0 1:1 2:2 2:0 5:0 3:0 2:0 3:0 4:2 3:1 1:0 6:3 2:1 3:1 3:1 3:1 34245575334277
2Schalke 04 Gelsenkirchen 1:0 2:1 1:3 3:2 3:3 1:2 1:2 3:0 1:0 2:1 2:1 2:1 4:1 3:2 3:2 0:2 1:1 342031156461063
3Werder Bremen 1:2 1:0 0:1 1:2 2:2 2:0 1:1 1:2 3:0 0:0 1:1 3:0 4:1 2:0 4:0 3:2 4:1 341851168373159
4Hertha BSC Berlin 0:0 4:1 1:1 0:0 3:1 0:1 4:1 3:1 0:0 1:1 1:1 3:0 2:1 6:0 2:2 1:1 3:1 341513659312858
5Stuttgart 1:3 3:0 1:2 1:0 3:0 2:0 2:0 0:0 1:0 4:2 1:1 2:1 2:4 1:0 5:2 4:0 1:0 341771054401458
6Bayer 04 Leverkusen 4:1 0:3 2:1 3:3 1:1 0:1 3:0 2:1 2:1 2:0 2:0 3:2 2:2 5:1 4:0 3:0 4:1 34169965442157
7Borussia Dortmund 2:2 0:1 1:0 2:1 0:2 1:0 0:2 1:2 1:1 3:0 4:2 1:1 2:2 1:1 1:0 2:1 2:0 34151094744355
8Hamburger SV 0:2 1:2 1:2 2:1 2:1 1:0 2:3 3:1 0:2 2:1 2:1 0:2 4:3 0:0 0:1 3:0 4:0 34163155550551
9Wolfsburg 0:3 3:0 2:3 2:3 3:0 2:2 1:2 1:0 1:0 4:3 2:1 5:0 0:1 2:1 3:0 4:0 0:1 34153164951-248
10Hannover 96 0:1 1:0 1:4 0:1 0:0 0:3 1:3 2:1 3:0 2:0 3:1 0:1 1:0 2:1 3:0 0:1 2:2 34136153436-245
111.FSV Mainz 05 2:4 2:1 2:1 0:3 2:3 2:0 1:1 2:1 0:2 2:0 3:2 0:0 0:1 1:1 1:0 3:1 5:0 34127155055-543
121.FC Kaiserslautern 0:4 2:0 1:2 0:2 2:3 0:0 1:0 2:1 0:0 0:2 2:0 2:1 1:3 1:0 1:2 2:1 3:0 34126164352-942
13DSC Arminia Bielefeld 3:1 0:2 2:1 1:0 0:2 1:0 1:0 3:4 1:2 0:1 1:1 0:2 3:1 0:0 1:2 1:1 3:1 34117163749-1240
141.FC Nurnberg 2:2 0:2 1:2 0:0 1:1 2:4 2:2 1:3 4:0 1:1 1:2 1:3 1:2 0:0 2:1 3:0 3:0 34108165563-838
15Borussia Monchengladbach 2:0 1:3 3:1 0:0 2:0 1:1 2:3 1:3 1:0 0:2 1:1 2:0 1:0 2:1 2:2 2:2 3:2 34812143551-1636
16Bochum 1:3 0:2 1:4 2:2 2:0 2:2 2:2 1:2 5:1 1:0 2:6 1:1 1:1 3:1 3:0 0:1 3:1 3498174768-2135
17Hansa Rostock 0:2 2:2 0:4 2:1 2:1 0:2 1:1 0:6 1:2 1:3 2:0 2:3 1:1 0:2 0:0 3:1 0:0 3479183165-3430
18Freiburg 0:1 2:3 0:6 1:3 2:0 1:3 2:2 1:1 1:0 0:0 1:2 1:2 2:3 2:3 1:1 1:1 0:0 3439223075-4518
Back to Germany