You are here

NTeam123456789101112131415161718PWDLFA+/-Pt
1Feyenoord Rotterdam 3:2 3:1 2:1 0:0 1:1 2:1 3:1 1:2 4:1 1:0 4:2 5:0 3:1 4:0 1:0 1:0 2:2 34255476383880
2Willem II Tilburg 4:1 4:2 3:5 1:2 3:1 3:2 1:2 2:0 1:0 1:0 1:0 2:0 4:1 2:1 3:0 3:2 2:1 34205969462365
3PSV Eindhoven 1:2 1:0 3:1 3:3 3:1 1:2 3:0 7:1 2:0 2:0 5:0 2:2 2:0 3:0 2:2 4:0 2:0 341710787553261
4Vitesse Arnhem 1:1 3:2 3:3 1:0 3:2 1:2 1:1 0:1 1:2 1:0 2:0 2:1 2:1 4:2 2:0 5:1 3:1 34187961441761
5Roda JC Kerkrade 1:0 0:2 1:3 3:1 0:2 2:1 2:0 8:2 5:3 5:2 3:0 3:1 2:1 1:0 0:0 1:0 3:1 34179859401960
6Ajax Amsterdam 6:0 2:0 2:2 0:1 2:1 0:0 5:0 5:1 1:3 3:0 5:2 1:1 1:1 4:0 2:0 5:1 1:0 34169973413257
7Heerenveen 0:1 2:2 3:3 2:1 2:2 2:2 1:0 2:1 2:0 3:2 1:0 4:1 1:1 1:1 2:0 0:0 2:1 341412853411254
8Twente Enschede 1:1 5:1 2:2 0:0 0:0 2:1 1:2 0:3 2:2 2:0 1:1 2:1 2:1 0:0 1:0 1:0 2:2 34131385145652
9AZ Alkmaar 0:2 1:1 4:1 0:0 1:0 1:1 1:3 1:1 0:3 1:1 4:3 1:3 4:2 3:1 2:1 2:0 3:0 341212105260-848
10Fortuna Sittard 1:2 1:2 6:4 0:2 0:1 1:0 1:0 0:3 2:2 2:3 3:2 0:0 0:1 2:0 3:2 2:1 2:0 34128144956-744
11NEC Nijmegen 0:3 0:3 2:2 3:1 3:1 0:4 2:0 2:2 2:2 0:3 0:1 1:1 1:1 1:0 1:1 3:1 1:1 34109154256-1439
12Utrecht 2:3 2:0 2:3 1:2 0:3 2:2 2:2 0:3 2:2 1:1 2:3 2:1 0:2 3:0 1:1 4:1 2:0 34108165464-1038
13De Graafschap Doetinchem 3:4 2:2 1:0 0:0 2:3 1:3 1:1 0:2 1:1 0:0 2:1 0:0 3:1 2:2 2:2 0:3 0:1 34812144056-1636
14MVV Maastricht 1:3 1:1 1:1 4:2 0:0 1:4 1:0 2:5 2:1 3:3 0:3 1:4 0:2 3:0 1:0 1:1 3:3 34711164163-2232
15Cambuur Leeuwarden 1:5 0:2 1:1 2:2 1:1 4:1 0:0 0:2 0:0 3:1 2:2 1:1 2:0 1:0 1:1 2:4 3:1 34711163764-2732
16RKC Waalwijk 0:5 1:3 3:4 0:2 4:1 0:1 0:4 2:2 2:3 0:0 0:1 2:5 1:2 2:2 4:1 5:1 2:1 3469194162-2127
17Sparta Rotterdam 1:2 0:4 0:5 1:3 1:1 2:0 3:1 4:2 0:0 5:0 1:0 0:1 2:3 0:0 1:2 0:1 0:2 3475223771-3426
18NAC Breda 0:1 2:2 3:4 0:2 0:0 2:2 2:2 1:1 1:1 1:1 1:2 2:4 0:1 2:0 2:3 0:2 5:0 34411194161-2023
Back to Holland