You are here

NTeam123456789101112131415161718PWDLFA+/-Pt
1PSV Eindhoven 2:0 5:1 4:2 4:0 2:0 3:0 0:2 1:0 1:0 2:0 3:0 4:1 4:0 4:0 4:1 4:1 3:0 34276189187187
2Ajax Amsterdam 0:4 4:2 1:1 1:3 1:2 1:0 1:0 4:0 2:0 1:1 2:1 1:0 0:0 6:2 4:1 1:0 2:0 34245574334177
3AZ Alkmaar 0:0 0:0 4:1 1:1 5:0 3:0 1:1 3:0 3:1 4:0 2:1 1:1 2:0 1:1 1:3 3:2 5:0 34197871413064
4Feyenoord Rotterdam 3:3 2:3 4:2 1:3 3:1 1:2 4:1 4:0 7:0 0:3 1:2 2:1 6:3 4:0 3:0 6:1 4:2 341951090513962
5Heerenveen 0:3 2:1 1:3 2:2 1:2 0:3 3:4 1:2 2:2 2:1 1:0 2:1 1:0 3:0 7:1 2:0 2:1 341861064521260
6Twente Enschede 2:2 2:3 3:0 0:0 4:1 1:4 2:3 3:1 0:0 0:1 1:2 2:1 2:1 0:0 3:0 0:0 4:0 341591048381054
7Vitesse Arnhem 0:2 0:2 0:3 1:1 1:3 1:1 3:0 3:1 2:0 2:1 1:0 1:0 3:4 1:2 1:3 3:1 0:0 34166125349454
8Roda JC Kerkrade 0:0 1:2 1:1 0:2 2:3 1:2 2:3 1:1 4:0 3:2 5:1 1:0 1:1 2:1 3:1 2:1 5:0 34138136055547
9RKC Waalwijk 1:4 1:2 2:1 2:4 0:0 1:0 2:2 1:0 1:0 2:2 3:0 2:2 1:3 1:0 2:0 2:2 2:0 34138134451-747
10Willem II Tilburg 0:1 1:3 1:3 0:4 2:2 0:3 3:2 3:1 3:0 0:0 4:2 3:1 1:0 0:1 3:0 4:1 2:1 34136154456-1245
11Utrecht 0:0 0:2 3:2 0:2 0:1 2:2 1:2 1:1 3:2 0:3 1:2 1:0 2:0 2:0 5:1 1:0 1:0 34128144043-344
12Groningen 0:1 0:4 1:2 0:2 1:2 0:1 0:0 4:4 0:0 1:1 3:0 0:0 4:3 2:3 3:0 1:0 3:1 34117165058-840
13NEC Nijmegen 0:3 0:1 1:2 2:0 3:2 0:2 1:1 1:1 1:0 2:0 0:0 4:3 1:1 3:3 3:0 3:0 2:2 34910154147-637
14ADO Den Haag 0:2 3:3 2:1 2:0 0:2 0:1 0:4 1:4 0:0 0:1 1:0 0:3 1:2 6:2 5:1 2:0 2:0 34106184459-1536
15NAC Breda 2:2 1:2 0:3 0:2 1:1 1:1 1:2 4:0 0:4 1:2 3:2 1:4 1:2 1:1 1:2 3:2 3:0 3498174367-2435
16RBC Roosendaal 2:5 1:4 0:2 0:4 1:3 0:1 4:1 3:1 0:1 2:0 0:1 2:2 1:0 2:0 0:0 3:0 1:2 34102223877-3932
17De Graafschap Doetinchem 0:4 0:5 1:3 2:7 2:1 0:0 1:2 2:0 2:4 2:2 0:0 2:2 3:2 1:2 0:2 0:1 1:1 3447233178-4719
18Den Bosch 0:3 0:5 0:1 4:1 2:4 1:0 1:2 0:3 0:2 1:2 0:3 1:2 0:0 1:0 0:2 2:1 0:1 3454252374-5119
Back to Holland