You are here
Collapse all
Expand all
FinalFans Score- 2012-04-08PSV Eindhoven Heracles Almelo 50' 000 3:0 (1:0)
1/2Fans ETScore- 2012-03-22AZ Alkmaar Heracles Almelo 10' 669 0:22:2 (2:1)
- 2012-03-21Heerenveen PSV Eindhoven 26' 000 1:3 (1:1)
1/4Fans Score- 2012-02-02PSV Eindhoven NEC Nijmegen 11' 000 3:2 (3:2)
- 2012-02-01Heracles Almelo RKC Waalwijk 7' 812 3:0 (2:0)
- AZ Alkmaar GVVV Veenendaal9' 137 2:1 (1:1)
- 2012-01-31Vitesse Arnhem Heerenveen 10' 000 1:2 (1:0)
1/8Fans Score- 2012-01-19Ajax Amsterdam AZ Alkmaar 22' 800 2:3 (2:2)
- 2011-12-22Twente Enschede PSV Eindhoven 30' 000 1:20:0 (0:0)
- FC Eindhoven Vitesse Arnhem 3' 803 1:2 (0:0)
- 2011-12-21NEC Nijmegen Achilles '2910' 500 3:0 (2:0)
- Heerenveen TOP Oss 14' 000 11:1 (4:0)
- 2011-12-20Sparta Rotterdam GVVV Veenendaal3' 8534:50:01:1 (0:1)
- Heracles Almelo De Graafschap Doetinchem 5' 107 4:0 (3:0)
- RKC Waalwijk Go Ahead Eagles Deventer 2' 689 3:2 (0:1)
1/16Fans ETScore- 2011-10-27Dordrecht AZ Alkmaar 3' 287 0:12:2 (0:1)
- NEC Nijmegen Volendam 8' 000 1:0 (1:0)
- Go Ahead Eagles Deventer Feyenoord Rotterdam 6' 493 2:1 (1:0)
- 2011-10-26PSV Eindhoven Lisse FC30' 200 3:0 (0:0)
- Heracles Almelo Berkum7' 804 4:0 (2:0)
- Sparta Rotterdam Sparta Nijkerk 3' 139 4:0 (3:0)
- Vitesse Arnhem ADO Den Haag 10' 235 2:1 (1:1)
- Twente Enschede Genemuiden 30' 000 4:3 (1:1)
- Roda JC Kerkrade Ajax Amsterdam 14' 630 2:4 (1:1)
- De Treffers De Graafschap Doetinchem 2' 000 1:5 (1:3)
- 2011-10-25TOP Oss Den Bosch 3' 045 2:01:1 (0:0)
- Zwolle RKC Waalwijk 6' 911 0:1 (0:0)
- Achilles '29MVV Maastricht 1' 000 1:0 (1:0)
- Excelsior Rotterdam GVVV Veenendaal1' 835 0:3 (0:1)
- Almere City FCFC Eindhoven 1' 500 1:2 (0:1)
- Heerenveen Harkemase Boys26' 100 6:1 (3:1)
1/32FansPenETScore- 2011-09-22Achilles '29Telstar6002:10:01:1 (1:1)
- AZ Alkmaar Groningen 7' 160 3:11:1 (0:1)
- 2011-09-21De Graafschap Doetinchem Utrecht 5' 3604:30:01:1 (1:1)
- Argon Almere City FC800 0:2 (0:0)
- BerkumBV Veendam 700 2:0 (0:0)
- FC Eindhoven Emmen 1' 100 3:1 (1:0)
- HBS CraeyenhoutLisse FC200 2:3 (0:1)
- JVC CuijkHeracles Almelo 600 0:1 (0:1)
- Noordwijk Ajax Amsterdam 5' 360 1:3 (0:1)
- De Treffers HHC Hardenberg650 3:2 (1:1)
- Scheveningen SVVADO Den Haag 3' 000 1:3 (1:1)
- Genemuiden Haaksbergse Sport Club 19211' 200 3:1 (2:1)
- Hilversum FCRKC Waalwijk 700 0:3 (0:2)
- VV UNAVolendam 800 1:3 (0:2)
- VVSBPSV Eindhoven 2' 500 0:8 (0:3)
- Zwaluwen VlaardingenTwente Enschede 2' 750 1:8 (0:5)
- 2011-09-20Vitesse Arnhem NAC Breda 11' 7375:40:00:0 (0:0)
- Fortuna Sittard NEC Nijmegen 2' 223 0:22:2 (1:0)
- Harkemase BoysWillem II Tilburg 1' 500 2:02:2 (0:1)
- Sparta Nijkerk Staphorst800 3:11:1 (1:1)
- Go Ahead Eagles Deventer Helmond Sport 1' 821 2:01:1 (1:1)
- WKE Emmen Den Bosch 800 1:2 (0:0)
- Cambuur Leeuwarden Zwolle 5' 249 0:1 (0:0)
- Feyenoord Rotterdam AGOVV Apeldoorn 24' 000 4:0 (2:0)
- IJsselmeervogels Dordrecht 2' 000 0:2 (0:1)
- Zwaluwen 1930 HoornGVVV Veenendaal250 1:2 (0:2)
- EVV TOP Oss 400 1:5 (0:2)
- Montfoort VVSparta Rotterdam 1' 500 1:6 (0:2)
- VVV-Venlo Heerenveen 5' 250 0:2 (0:2)
- Excelsior 31 Excelsior Rotterdam 750 0:5 (0:3)
- Bennekom Roda JC Kerkrade 1' 500 1:6 (0:4)
- ARC AlphenMVV Maastricht 500 0:8 (0:5)
|
Back to Holland |
|