You are here
Collapse all
Expand all
FinalFans Score- 2013-05-09AZ Alkmaar PSV Eindhoven 50' 000 2:1 (2:1)
1/2Fans Score- 2013-02-27Ajax Amsterdam AZ Alkmaar 35' 609 0:3 (0:0)
- Zwolle PSV Eindhoven 11' 324 0:3 (0:2)
1/4Fans Score- 2013-01-31Vitesse Arnhem Ajax Amsterdam 2' 000 0:4 (0:1)
- 2013-01-30PSV Eindhoven Feyenoord Rotterdam 15' 000 2:1 (1:1)
- Zwolle Heracles Almelo 7' 100 3:2 (2:1)
- 2013-01-29Den Bosch AZ Alkmaar 4' 378 0:5 (0:4)
1/8Fans Score- 2012-12-20Groningen Ajax Amsterdam 22' 000 0:3 (0:1)
- 2012-12-19Heerenveen Feyenoord Rotterdam 18' 8006:70:02:2 (0:1)
- Go Ahead Eagles Deventer Zwolle 6' 023 1:21:1 (0:0)
- Vitesse Arnhem ADO '206' 284 10:1 (2:0)
- NAC Breda Heracles Almelo 6' 500 1:3 (1:1)
- 2012-12-18Den Bosch Cambuur Leeuwarden 2' 239 1:0 (1:0)
- Rijnsburgse BoysPSV Eindhoven 3' 000 0:4 (0:3)
- Dordrecht AZ Alkmaar 3' 156 2:4 (0:3)
1/16Fans Score- 2012-11-01Heerenveen Hollandia6' 350 1:0 (0:0)
- XerxesDZBFeyenoord Rotterdam 8' 500 0:4 (0:0)
- VV Sneek Wit ZwartAZ Alkmaar 4' 500 1:4 (0:1)
- Twente Enschede Den Bosch 21' 000 1:2 (1:1)
- 2012-10-31NAC Breda HBS Craeyenhout9' 1004:20:01:1 (0:1)
- Heracles Almelo Sparta Rotterdam 7' 011 2:0 (0:0)
- ONS Sneek Ajax Amsterdam 7' 000 0:2 (0:0)
- PSV Eindhoven EHC/Heuts22' 000 3:1 (1:0)
- Vitesse Arnhem Staphorst7' 720 4:0 (2:0)
- RKC Waalwijk Zwolle 2' 348 2:4 (2:1)
- 2012-10-30Cambuur Leeuwarden Telstar4' 0444:30:01:1 (0:0)
- Rijnsburgse BoysEmmen 1' 7007:60:00:0 (0:0)
- Dordrecht Scheveningen SVV1' 663 2:1 (0:0)
- Groningen ADO Den Haag 13' 000 1:0 (1:0)
- ADO '20FC Eindhoven 2' 000 6:1 (5:1)
- De Graafschap Doetinchem Go Ahead Eagles Deventer 5' 000 0:3 (0:3)
1/32Fans Score- 2012-09-27VV De ZouavenEHC/Heuts391 0:1 (0:0)
- AZ Alkmaar BV Veendam 6' 786 4:1 (3:0)
- Achilles '29PSV Eindhoven 3' 800 2:3 (1:3)
- 2012-09-26XerxesDZBHelmond Sport 7006:51:12:2 (0:1)
- VV Sneek Wit ZwartNoordwijk 600 1:01:1 (0:0)
- NEC Nijmegen Feyenoord Rotterdam 9' 446 0:12:2 (1:1)
- CapelleHBS Craeyenhout500 0:13:3 (3:1)
- Willem II Tilburg Dordrecht 3' 100 0:2 (0:0)
- Rijnsburgse BoysVolendam 900 1:0 (0:0)
- GemertVitesse Arnhem 3' 200 0:3 (0:0)
- RVVH HerculesTwente Enschede 2' 500 0:1 (0:0)
- IJsselmeervogels ADO Den Haag 2' 000 0:2 (0:1)
- VV KloetingeTelstar650 0:4 (0:2)
- MVV Maastricht NAC Breda 3' 925 1:3 (0:2)
- Lienden FCHeracles Almelo 1' 800 0:4 (0:2)
- Kozakken Boys Heerenveen 2' 500 0:4 (0:2)
- Utrecht Ajax Amsterdam 21' 678 0:3 (0:2)
- GVVV VeenendaalGroningen 2' 500 1:2 (1:2)
- RKVV DESOCambuur Leeuwarden 1' 000 1:5 (0:3)
- 2012-09-25VVOG Emmen 6504:50:00:0 (0:0)
- ONS Sneek Excelsior Rotterdam 1' 2005:40:01:1 (1:0)
- Go Ahead Eagles Deventer VVV-Venlo 2' 2514:32:22:2 (0:2)
- Scheveningen SVVTOP Oss 350 1:01:1 (0:0)
- AFC Amsterdam 1895Den Bosch 400 0:10:0 (0:0)
- Roda JC Kerkrade Zwolle 4' 947 0:10:0 (0:0)
- JVC CuijkFC Eindhoven 1' 000 0:22:2 (1:2)
- StaphorstMontfoort VV600 2:0 (0:0)
- Sparta Nijkerk De Graafschap Doetinchem 2' 000 2:3 (0:0)
- HollandiaFortuna Sittard 700 1:0 (0:0)
- ADO '20Almere City FC750 4:1 (2:0)
- Lisse FCRKC Waalwijk 1' 750 0:5 (0:2)
- Sparta Rotterdam AGOVV Apeldoorn 3' 038 3:2 (1:2)
|
Back to Holland |
|