You are here

NTeam12345678910111213141516PWDLFA+/-Pt
1Express FC3:1 1:1 1:1 2:1 2:0 1:1 1:0 3:0 1:0 2:0 1:0 0:0 4:0 26177244133158
2Revenue Authority 0:1 2:1 2:0 0:0 3:1 2:0 2:1 0:0 2:1 3:1 3:1 1:0 2:0 26176341182357
3Vipers SC0:1 1:1 1:0 2:0 3:2 2:3 1:0 0:0 3:0 1:0 4:0 7:0 2:1 26175456213556
4Kampala CCA FC1:2 1:2 0:2 1:1 2:0 6:1 1:0 3:0 8:0 3:1 2:0 5:0 4:0 27146756223448
5Bright Stars FC2:1 0:0 0:1 1:2 2:2 3:1 3:0 3:2 1:2 0:2 0:1 3:2 5:0 27119740271342
6Police FC0:1 0:2 0:0 1:1 3:1 3:0 0:0 1:1 2:0 3:1 3:0 3:1 6:1 4:1 27117950311940
7Mbarara City1:1 1:1 1:0 0:0 0:1 1:0 0:1 2:1 1:1 2:1 0:0 3:1 2:1 2710893034-438
8UPDF FC1:0 0:1 0:3 1:1 1:0 2:0 0:0 2:1 2:1 0:1 3:0 4:2 1:1 2:1 27114123439-537
9Wakiso Giants FC1:1 1:1 2:2 3:1 1:2 5:1 2:2 2:1 2:0 0:1 2:2 2:2 7:2 2681264233936
10SC Villa0:0 0:0 1:3 2:1 0:0 2:2 3:0 0:1 1:1 1:0 1:0 1:0 3:2 279992930-136
11Bul FC0:4 0:2 2:1 0:1 1:1 4:3 0:1 2:2 3:1 0:1 1:1 4:1 3:2 2796123941-233
12Onduparaka FC1:1 0:3 1:3 0:1 0:0 1:0 1:1 1:0 0:1 1:1 3:1 2:3 2:1 2684142545-2028
13Jinja SSS0:4 3:5 0:4 1:1 2:1 0:0 1:1 1:1 1:3 2:0 1:1 1:0 2:1 2668122144-2326
14Kyetume FC2:3 1:0 2:2 0:1 2:2 0:3 1:3 1:0 3:2 0:1 1:0 1:0 0:1 1:1 2758142847-1923
15Myda FC1:4 2:3 0:4 0:3 1:3 3:3 0:3 1:2 1:2 1:6 2:3 3:0 2:2 2:2 2735193277-4514
16Kitara FC0:1 2:3 0:3 2:6 1:3 0:5 0:1 1:5 3:2 2:2 1:3 2:2 4:2 3:1 2734203580-4513
Back to Uganda