You are here

NTeam123456789101112131415161718PWDLFA+/-Pt
1Olympiakos Piraeus 2:2 3:0 2:0 4:1 2:0 1:0 5:0 4:1 3:2 2:0 5:0 2:1 5:1 5:0 4:0 2:0 3:1 34302286186892
2Panathinaikos 2:0 1:0 3:2 1:1 3:0 3:0 2:1 5:0 2:1 5:0 4:0 3:1 7:1 3:0 3:1 5:0 2:0 34284292246888
3AEK Athinai 0:2 1:2 1:2 2:0 2:0 3:2 0:1 6:1 4:1 5:1 2:1 1:0 3:0 3:0 3:2 3:0 2:1 34206869393066
4OFI Heraklion 2:1 3:4 1:2 2:0 2:1 1:1 0:2 3:2 2:1 2:0 4:1 3:2 2:2 2:2 4:3 1:0 2:0 34189760441663
5PAOK Thessaloniki 0:2 1:3 4:4 2:2 3:2 4:0 2:0 4:2 5:0 3:0 2:0 0:1 1:1 5:0 1:0 1:1 2:0 341510964442055
6Aris Thessaloniki 0:1 0:2 1:1 3:1 0:0 2:1 5:1 6:1 0:1 1:1 1:1 2:1 2:0 1:0 2:1 2:1 3:3 34148124946350
7Iraklis Thessaloniki 3:4 1:3 3:1 0:3 3:1 2:0 1:2 2:1 3:1 3:2 2:0 3:1 2:1 2:1 4:0 1:0 4:1 34155145858050
8Neos Panionios Athinai 0:1 0:4 0:2 1:4 1:1 1:2 2:2 2:0 4:0 2:0 1:0 1:2 2:1 1:1 2:1 3:1 4:1 34143175062-1245
9PS Kalamata0:1 0:0 1:1 0:0 1:1 5:2 2:2 1:3 0:0 2:0 1:0 2:1 1:1 3:2 2:0 1:1 0:1 34128144157-1644
10Xanthi 0:1 1:3 2:2 1:1 1:2 0:0 3:0 5:0 1:0 2:1 0:0 1:0 1:0 1:0 2:1 2:0 3:0 34118153643-741
11Ionikos Nikea 1:2 2:2 1:1 1:1 1:0 2:2 1:1 2:0 0:1 2:1 3:0 0:2 0:0 2:0 2:0 1:0 5:1 341011134050-1041
12Ethnikos Asteras 1:1 1:2 1:3 0:1 1:1 1:0 3:1 4:2 2:0 1:0 1:2 3:1 2:2 1:0 1:0 3:1 1:0 34125173350-1741
13Paniliakos Pyrgos 0:3 0:1 0:1 1:2 0:4 1:2 4:3 3:0 3:1 2:0 3:0 2:0 0:0 2:0 4:0 2:1 1:3 34124184448-440
14Panachaiki Patras 0:2 1:0 1:1 3:1 1:2 1:2 0:1 1:0 1:2 1:1 1:1 2:0 2:0 3:2 2:0 1:2 3:0 34912133747-1039
15Kavala 0:5 1:4 0:2 0:1 1:1 1:0 3:1 3:7 0:1 1:0 0:0 2:0 2:1 0:0 2:1 1:3 4:1 3486203366-3330
16Proodeftiki 0:3 1:0 1:4 0:0 1:0 0:1 0:1 1:0 1:2 0:0 2:2 1:0 1:1 2:2 1:1 2:0 1:0 3477202755-2828
17Apollonas Smyrnis 0:1 0:3 3:2 1:2 3:4 3:3 1:0 2:1 1:2 0:0 0:2 0:1 0:0 0:0 0:2 0:2 5:2 3466223059-2924
18Trikala 0:2 1:3 0:1 1:1 3:5 0:1 3:3 2:3 0:2 2:1 2:2 1:2 1:1 0:1 3:1 0:0 1:0 3456233574-3921
Back to Greece