You are here

NTeam123456789101112PWDLFA+/-Pt
1FC Kobenhavn 1:0 3:1 1:2 2:2 1:1 1:0 3:1 3:2 3:1 1:1 1:1 2:1 2:0 3:1 28158549321753
2Midtjylland 2:1 4:2 1:5 0:2 1:0 4:2 2:1 5:0 2:0 3:1 3:2 1:0 2:0 2:0 28164855371852
3Brondby IF 0:0 2:0 2:2 2:2 4:3 1:1 0:0 0:1 2:1 4:1 2:0 1:1 1:0 2:1 281211552371547
4Silkeborg IF 2:2 1:3 3:3 1:0 4:1 1:1 3:2 1:0 0:1 2:1 1:1 4:0 0:1 28119850361442
5Randers FC 1:2 2:2 2:1 4:2 0:0 0:2 4:0 1:1 3:1 3:1 1:2 1:1 1:0 2:0 2811984940942
6Farum Nordsjelland 3:2 0:1 2:2 3:2 4:1 1:1 1:1 5:2 1:0 2:1 3:2 1:1 3:0 3:1 28126104748-142
7AGF 1:1 1:3 1:1 1:1 1:0 1:1 2:2 4:2 2:0 1:1 4:0 2:1 4:0 5:1 281010849351440
8Viborg FF 3:2 1:0 3:3 1:4 2:1 1:2 3:2 1:1 4:2 2:1 1:0 1:1 2:3 3:1 28101085247540
9SenderjyskE 0:2 3:2 2:2 1:3 2:1 1:4 1:4 1:4 2:2 2:2 1:1 0:3 2:1 1:0 2886143758-2130
10Lyngby 0:2 1:2 0:2 2:2 2:0 0:0 1:0 0:0 0:0 0:2 0:2 2:2 1:0 1:2 28411132235-1323
11AaB 0:0 1:4 0:4 2:1 0:2 1:2 0:4 0:0 0:4 3:0 2:3 2:1 2:2 3:3 0:1 2858152856-2823
12Vejle 1:2 0:3 2:2 1:3 0:4 2:3 0:1 3:2 0:5 3:3 1:1 2:0 2:2 1:1 2856173160-2921
Back to Denmark