Collapse all
Expand all
FinalFans Score- 2010-05-05Internazionale Roma 55' 000 1:0 (1:0)
1/2Matchday 2Fans Score- 2010-04-21Udinese Calcio Roma 20' 000 1:0 (0:0)
- 2010-04-13Fiorentina Internazionale 36' 003 0:1 (0:0)
Matchday 1Fans Score- 2010-02-04Roma Udinese Calcio 19' 746 2:0 (2:0)
- 2010-02-03Internazionale Fiorentina 15' 000 1:0 (1:0)
1/4Fans Score- 2010-01-28Internazionale Juventus 20' 783 2:1 (0:1)
- 2010-01-27Milan Udinese Calcio 5' 513 0:1 (0:0)
- 2010-01-26Roma Catania 14' 479 1:0 (0:0)
- 2010-01-20Fiorentina Lazio 10' 565 3:2 (2:0)
1/8Fans Score- 2010-01-14Lazio Citta di Palermo 10' 000 2:0 (0:0)
- Udinese Calcio Lumezzane 1' 794 2:0 (1:0)
- Fiorentina Chievo Verona 7' 000 3:2 (1:2)
- 2010-01-13Milan Novara 15' 061 2:1 (1:0)
- Juventus Napoli 10' 112 3:0 (1:0)
- Genoa Catania 7' 625 1:2 (0:2)
- 2010-01-12Roma Triestina 7' 241 3:1 (1:1)
- 2009-12-16Internazionale Livorno Calcio 8' 316 1:0 (0:0)
Round 4Fans Score- 2009-12-02Catania Empoli 2' 000 2:0 (1:0)
- 2009-12-01Triestina US Sassuolo1' 910 1:0 (0:0)
- Sampdoria Livorno Calcio 4' 212 1:2 (0:0)
- 2009-11-26Citta di Palermo Reggina Calcio 9' 358 4:1 (1:0)
- Napoli Cittadella 30' 000 1:0 (1:0)
- Atalanta Lumezzane 2' 500 0:1 (0:1)
- 2009-11-25Chievo Verona Frosinone 654 2:0 (1:0)
- Siena Novara 848 0:2 (0:1)
Round 3Fans Score- 2009-11-12Siena Grosseto 3' 267 2:0 (0:0)
- 2009-08-16Triestina Cagliari Calcio 4' 060 1:0 (0:0)
- Napoli Salernitana 30' 000 3:0 (2:0)
- Sampdoria Lecce 10' 240 7:1 (3:0)
- 2009-08-15Bari Empoli 5' 1364:50:01:1 (0:0)
- Bologna Frosinone 2' 0006:70:00:0 (0:0)
- Cittadella Ascoli 1' 183 1:01:1 (0:0)
- Cesena Atalanta 3' 799 0:1 (0:0)
- Chievo Verona Mantova 3' 223 3:0 (0:0)
- Catania Cremonese 8' 000 1:0 (1:0)
- Brescia Calcio Reggina Calcio 1' 500 0:1 (0:1)
- Citta di Palermo SPAL 9' 208 4:2 (2:1)
- Ancona Lumezzane 763 2:3 (2:2)
- 2009-08-14Livorno Calcio Torino 3' 821 2:0 (0:0)
- US SassuoloVerona Hellas 2' 069 2:0 (2:0)
- Parma Novara 2' 751 1:2 (0:1)
Round 2Fans Score- 2009-08-10Grosseto Cosenza 1' 362 3:2 (2:0)
- 2009-08-09Modena Novara 1' 1622:41:11:1 (0:0)
- Frosinone Varese 3' 0004:30:01:1 (0:0)
- Cesena Ternana 2' 8743:20:02:2 (1:2)
- Triestina Foggia 2' 936 1:00:0 (0:0)
- SPAL Albinoleffe 1' 990 2:01:1 (1:1)
- Brescia Calcio Ravenna 1913 US1' 893 1:0 (0:0)
- Torino Figline 4' 500 1:0 (0:0)
- Vicenza Cremonese 2' 122 1:2 (0:0)
- Cittadella Padova 3' 000 2:0 (0:0)
- Empoli Reggiana 19191' 068 2:0 (1:0)
- Mantova Pro Patria Gallaratese 1' 500 3:1 (1:0)
- Ancona Perugia 1' 585 1:0 (1:0)
- Reggina Calcio Arezzo 4' 602 3:0 (1:0)
- Lecce Vico Equense2' 487 4:0 (3:0)
- Lumezzane Gallipoli 300 6:0 (5:0)
- Ascoli Crotone 3' 022 3:1 (1:1)
- Piacenza Calcio 1919Verona Hellas 2' 500 1:3 (0:2)
- 2009-08-08Salernitana Benevento 7' 000 1:0 (0:0)
- US SassuoloAlessandria 1912 1' 000 2:0 (2:0)
|