You are here
Collapse all
Expand all
FinalFans Score- 2008-05-24Roma Internazionale 50' 000 2:1 (1:0)
1/2Matchday 2Fans Score- 2008-05-08Catania Roma 15' 229 1:1 (1:1)
- 2008-05-07Lazio Internazionale 43' 732 0:2 (0:0)
Matchday 1Fans Score- 2008-04-16Roma Catania 15' 084 1:0 (0:0)
- Internazionale Lazio 11' 016 0:0 (0:0)
1/4Matchday 2Fans Score- 2008-01-30Fiorentina Lazio 10' 457 1:2 (1:1)
- Catania Udinese Calcio 8' 443 2:1 (1:1)
- Juventus Internazionale 20' 616 2:3 (2:2)
- 2008-01-29Roma Sampdoria 24' 715 1:0 (0:0)
Matchday 1Fans Score- 2008-01-24Lazio Fiorentina 9' 948 2:1 (2:1)
- 2008-01-23Sampdoria Roma 12' 062 1:1 (0:0)
- Internazionale Juventus 29' 329 2:2 (0:0)
- Udinese Calcio Catania 1' 176 3:2 (1:2)
1/8Matchday 2Fans Score- 2008-01-17Napoli Lazio 29' 564 1:1 (0:0)
- Internazionale Reggina Calcio 4' 391 3:0 (2:0)
- 2008-01-16Roma Torino 21' 034 4:0 (0:0)
- Citta di Palermo Udinese Calcio 12' 516 0:1 (0:0)
- Fiorentina Ascoli 3' 723 2:0 (0:0)
- Catania Milan 20' 021 1:1 (1:0)
- Sampdoria Cagliari Calcio 5' 910 4:0 (1:0)
- 2008-01-15Juventus Empoli 4' 626 5:3 (2:2)
Matchday 1Fans Score- 2007-12-20Milan Catania 4' 156 1:2 (0:2)
- 2007-12-19Udinese Calcio Citta di Palermo 1' 695 0:0 (0:0)
- Lazio Napoli 5' 056 2:1 (0:1)
- Torino Roma 5' 462 3:1 (1:1)
- Reggina Calcio Internazionale 1' 564 1:4 (0:2)
- 2007-12-12Cagliari Calcio Sampdoria 1:0 (0:0)
- 2007-12-11Ascoli Fiorentina 3' 186 1:1 (0:1)
- 2007-12-06Empoli Juventus 4' 063 2:1 (1:0)
Round 3FansPenETScore- 2007-08-29Triestina Catania 5' 0002:40:00:0 (0:0)
- Napoli Livorno Calcio 25' 0003:20:01:1 (0:0)
- Ascoli Atalanta 6' 780 1:01:1 (1:0)
- Torino Rimini 8' 760 1:02:2 (2:0)
- Parma Juventus 19' 423 1:3 (0:0)
- Udinese Calcio Bari 3' 000 3:0 (1:0)
- Cagliari Calcio Siena 8' 000 2:1 (1:0)
- Reggina Calcio Piacenza Calcio 19196' 600 3:2 (2:2)
Round 2FansPenETScore- 2007-08-18Bologna Triestina 6' 1073:40:01:1 (1:0)
- Ascoli Genoa 4' 000 1:02:2 (1:0)
- Napoli Pisa 20' 000 2:01:1 (0:1)
- Ravenna 1913 USPiacenza Calcio 19191' 967 1:2 (1:0)
- Bari Vicenza 1' 991 2:0 (1:0)
- Rimini Treviso 2' 880 3:1 (3:0)
Round 1FansPenETScore- 2007-08-15Treviso Lecce 2' 4074:31:11:1 (0:0)
- Ravenna 1913 USChievo Verona 1' 965 1:0 (0:0)
- Bari Albinoleffe 761 1:0 (0:0)
- Pisa Brescia Calcio 2' 312 2:1 (0:0)
- Triestina Mantova 2' 533 1:0 (0:0)
- Napoli Cesena 19' 882 4:0 (2:0)
- Rimini Frosinone 2' 767 6:0 (2:0)
- Genoa Grosseto 9' 492 2:1 (2:1)
- Avellino Ascoli 0:2 (0:2)
- 2007-08-14Messina Vicenza 5:60:02:2 (1:0)
- Bologna Modena 6' 605 2:1 (0:0)
- Piacenza Calcio 1919Spezia 1' 500 2:0 (0:0)
|
Back to Italy |
|