You are here

Collapse all Expand all
Matchday 42FansScore
  • 2011-05-29Varese Piacenza Calcio 19194' 0501:0 (0:0)
  •  Albinoleffe Siena 3' 5241:0 (0:0)
  •  Livorno Calcio Frosinone 3' 1762:1 (0:0)
  •  Torino Padova 24' 2440:2 (0:1)
  •  Grosseto Atalanta 2' 0891:1 (0:1)
  •  Vicenza Empoli 5' 4291:1 (1:1)
  •  Novara Modena 3' 8802:3 (1:1)
  •  Portogruaro Crotone 1' 2002:3 (1:1)
  •  Ascoli Triestina 9' 4803:0 (2:0)
  •  US SassuoloReggina Calcio 2' 7223:2 (2:1)
  •  Cittadella Pescara 3' 1853:2 (3:1)
Matchday 41FansScore
  • 2011-05-23Siena Varese 7' 5885:0 (4:0)
  • 2011-05-21Padova Livorno Calcio 10' 3213:2 (0:0)
  •  Triestina Vicenza 5' 0390:1 (0:0)
  •  Crotone Grosseto 3' 5090:0 (0:0)
  •  Reggina Calcio Ascoli 6' 6680:0 (0:0)
  •  Pescara Novara 5' 6831:2 (0:1)
  •  Atalanta Cittadella 20' 7262:2 (1:0)
  •  Piacenza Calcio 1919Albinoleffe 4' 3471:3 (1:0)
  •  Modena Portogruaro 4' 9843:1 (1:0)
  •  Frosinone US Sassuolo2' 3701:2 (1:1)
  • 2011-05-20Empoli Torino 4' 6771:1 (0:1)
Matchday 40FansScore
  • 2011-05-16Albinoleffe Atalanta 10' 4232:3 (1:3)
  • 2011-05-15Grosseto Reggina Calcio 1' 8570:1 (0:1)
  • 2011-05-14US SassuoloPadova 2' 5140:1 (0:0)
  •  Vicenza Pescara 5' 7282:2 (0:0)
  •  Livorno Calcio Piacenza Calcio 19194' 6381:0 (0:0)
  •  Portogruaro Empoli 1' 6000:1 (0:0)
  •  Varese Modena 4' 5313:0 (1:0)
  •  Cittadella Crotone 2' 6551:0 (1:0)
  •  Torino Triestina 9' 8952:0 (1:0)
  •  Novara Frosinone 4' 1232:1 (1:1)
  • 2011-05-13Ascoli Siena 6' 6613:2 (0:1)
Back to Italy