You are here

Collapse all Expand all
FinalFans  Score
  • 2012-05-20Napoli Juventus 70' 000  2:0 (0:0)
1/2
  • Matchday 2Fans  Score
    • 2012-03-21Napoli Siena 56' 418  2:0 (2:0)
    • 2012-03-20Juventus Milan 41' 000 1:01:2 (1:0)
  • Matchday 1Fans  Score
    • 2012-02-09Siena Napoli 4' 616  2:1 (1:0)
    • 2012-02-08Milan Juventus 31' 384  1:2 (0:0)
1/4Fans  Score
  • 2012-01-26Milan Lazio 1' 920  3:1 (2:1)
  • 2012-01-25Napoli Internazionale 27' 265  2:0 (0:0)
  •  Chievo Verona Siena 3' 000  0:1 (0:0)
  • 2012-01-24Juventus Roma 38' 498  3:0 (2:0)
1/8Fans  Score
  • 2012-01-19Internazionale Genoa 12' 823  2:1 (1:0)
  • 2012-01-18Milan Novara 1' 920 1:01:1 (1:0)
  • 2012-01-12Napoli Cesena 28' 082  2:1 (0:1)
  • 2012-01-11Roma Fiorentina 16' 320  3:0 (0:0)
  •  Udinese Calcio Chievo Verona 5' 200  1:2 (0:1)
  • 2012-01-10Lazio Verona Hellas 10' 000  3:2 (1:0)
  • 2011-12-13Citta di Palermo Siena 6' 4890:31:13:3 (1:2)
  • 2011-12-08Juventus Bologna 25' 000 1:01:1 (0:0)
Round 4Fans  Score
  • 2011-11-30Cesena Gubbio 19101' 704  3:0 (1:0)
  • 2011-11-29Catania Novara 3' 500  2:3 (1:0)
  •  Parma Verona Hellas 3' 719  0:2 (0:1)
  • 2011-11-24Genoa Bari 6' 299 1:02:2 (1:1)
  •  Fiorentina Empoli 47' 282  2:1 (2:0)
  •  Cagliari Calcio Siena 2' 000  1:2 (0:1)
  • 2011-11-23Bologna Crotone 1' 432  4:2 (1:0)
  •  Chievo Verona Modena 150  3:0 (2:0)
Round 3Fans ETScore
  • 2011-08-21Cesena Ascoli 1' 439 1:00:0 (0:0)
  •  Siena Torino 1' 007  1:0 (0:0)
  •  Novara Triestina 3' 457  4:0 (1:0)
  •  Bari Avellino 5' 464  4:0 (1:0)
  •  Chievo Verona Livorno Calcio 1' 000  1:0 (1:0)
  •  Catania Brescia Calcio 5' 000  2:1 (1:0)
  •  Parma Grosseto 3' 352  4:1 (1:0)
  •  Cagliari Calcio Albinoleffe 10' 000  5:1 (2:0)
  •  Bologna Padova 7' 308  2:1 (0:1)
  •  Lecce Crotone 8' 168  0:2 (0:1)
  •  Modena Reggina Calcio 2' 583  2:1 (1:1)
  •  Fiorentina Cittadella 6' 000  2:1 (1:1)
  •  Atalanta Gubbio 19103' 556  3:4 (2:1)
  • 2011-08-20US SassuoloVerona Hellas 3' 5002:40:03:3 (2:1)
  •  Empoli Sampdoria 2' 088  2:1 (0:0)
  •  Genoa Nocerina 10' 572  4:3 (2:1)
Round 2FansPenETScore
  • 2011-08-14Gubbio 1910Benevento 1' 6603:21:11:1 (1:0)
  •  Pescara Triestina 6' 1509:100:02:2 (0:1)
  •  Sampdoria Alessandria 1912 12' 066 1:02:2 (1:0)
  •  Ascoli Taranto 19271' 974 2:01:1 (1:1)
  •  Crotone Sorrento 2' 200  1:0 (0:0)
  •  Bari Spezia 2' 000  1:0 (0:0)
  •  US SassuoloJuve Stabia 812  2:1 (1:0)
  •  Nocerina Foggia 5' 298  2:0 (2:0)
  •  Varese Avellino 1' 581  0:1 (0:1)
  •  Vicenza Verona Hellas 6' 000  1:2 (0:1)
  •  Albinoleffe Castel Rigone277  2:1 (1:1)
  •  Empoli Piacenza Calcio 19191' 059  4:1 (1:1)
  •  Padova Carpi2' 214  4:2 (3:1)
  •  Grosseto Prato 1' 099  3:2 (0:2)
  • 2011-08-13Cittadella Pisa 1' 076 1:02:2 (1:2)
  •  Torino Lumezzane 12' 000  1:0 (0:0)
  •  Reggina Calcio Carrarese 2' 087  1:0 (1:0)
  •  Brescia Calcio L'Aquila 1' 500  5:0 (2:0)
  •  Modena Frosinone 2' 247  4:0 (4:0)
  •  Livorno Calcio Siracusa2' 251  3:1 (1:1)
Round 1FansPenETScore
  • 2011-08-07Benevento Tritium2' 0004:30:01:1 (1:1)
  •  Sorrento Tamai SP500  4:1 (0:0)
  •  SiracusaTeramo 2' 370  1:0 (0:0)
  •  BarlettaCarrarese 2' 392  0:1 (0:0)
  •  Alessandria 1912 Casertana FC575  1:0 (1:0)
  •  Pisa Bacoli Sibilla2' 000  3:0 (1:0)
  •  Frosinone Pomigliano ASDC1' 607  3:0 (1:0)
  •  Foggia Trapani1' 886  3:0 (2:0)
  •  Triestina Voghera AC1' 092  2:0 (2:0)
  •  Reggiana 1919Carpi1' 545  1:2 (0:1)
  •  Portogruaro Avellino 500  0:3 (0:1)
  •  Latina 1932L'Aquila 1' 600  0:1 (0:1)
  •  Lumezzane Pro Patria Gallaratese 300  4:1 (3:1)
  •  Lanciano Castel Rigone300  1:2 (0:2)
  •  Como Prato 500  1:2 (0:2)
  • 2011-08-06Piacenza Calcio 1919Pontedera 1912 US1' 000  3:0 (0:0)
  •  Spezia Vallee d’Aoste Saint-Christophe2' 500  3:0 (2:0)
  •  FeralpisaloTaranto 1927500  1:2 (0:1)
Back to Italy