You are here

Collapse all Expand all
1/16Fans Score
  • 2024-09-26Monza Calcio Brescia Calcio 3' 782 3:1 (3:0)
  •  Napoli Citta di Palermo 51' 000 5:0 (3:0)
  • 2024-09-25Genoa Sampdoria 28' 5755:61:1 (1:0)
  •  Pisa Cesena 3' 347 0:1 (0:0)
  •  Udinese Calcio Salernitana 4' 940 3:1 (2:1)
  • 2024-09-24Cagliari Calcio Cremonese 11' 017 1:0 (0:0)
  •  Lecce US Sassuolo13' 951 0:2 (0:1)
  •  Torino Empoli 12' 334 1:2 (0:1)
Round 2FansPenScore
  • 2024-08-12Salernitana Spezia 6' 9055:43:3 (0:2)
  •  Lecce Mantova 11' 424 2:1 (1:0)
  •  Cagliari Calcio Carrarese 15' 870 3:1 (2:0)
  •  Frosinone Pisa 9' 384 0:3 (0:2)
  • 2024-08-11Sampdoria Como 14' 1964:31:1 (1:1)
  •  Brescia Calcio Venezia 4' 310 3:1 (1:0)
  •  Torino Cosenza 12' 035 2:0 (1:0)
  •  Parma Citta di Palermo 5' 034 0:1 (0:1)
  • 2024-08-10Napoli Modena 40' 0004:30:0 (0:0)
  •  Cremonese Bari 3' 7245:41:1 (0:0)
  •  Verona Hellas Cesena 7' 048 1:2 (0:1)
  •  Empoli Catanzaro 1' 738 4:1 (1:1)
  • 2024-08-09Monza Calcio FC Sudtirol7' 1399:80:0 (0:0)
  •  Genoa Reggiana 191925' 000 1:0 (0:0)
  •  Udinese Calcio Avellino 5' 850 4:0 (1:0)
  •  US SassuoloCittadella 2' 000 2:1 (1:0)
Round 1Fans Score
  • 2024-08-04Cesena Padova 4' 468 3:1 (2:0)
  •  Avellino Juve Stabia 5' 050 3:1 (2:1)
  • 2024-08-03Carrarese Catania 1' 200 2:1 (0:0)
  •  Sassari Torres Mantova 2' 955 1:2 (0:2)
Back to Italy