You are here

Collapse all Expand all
Matchday 42FansScore
  • 2009-05-30Ascoli Livorno Calcio 5' 6182:3 (0:0)
  •  Cittadella Rimini 3' 4402:0 (0:0)
  •  Avellino Empoli 1' 3370:1 (0:0)
  •  Triestina Modena 5' 4050:1 (0:0)
  •  Pisa Brescia Calcio 10' 5610:1 (0:0)
  •  Albinoleffe Ancona 3' 1003:4 (1:0)
  •  Grosseto Frosinone 4' 5122:1 (1:0)
  •  Mantova Salernitana 6' 5171:1 (1:1)
  •  Vicenza Piacenza Calcio 19196' 8851:2 (1:1)
  •  US SassuoloParma 3' 3272:2 (2:1)
  •  Bari Treviso 13' 8734:1 (2:1)
Matchday 41FansScore
  • 2009-05-23Frosinone Cittadella 4' 1301:0 (0:0)
  •  Rimini Pisa 6' 3621:1 (0:0)
  •  Livorno Calcio Albinoleffe 7' 2220:1 (0:0)
  •  Piacenza Calcio 1919Mantova 3' 6431:2 (0:1)
  •  Ancona Grosseto 6' 5211:1 (0:1)
  •  Modena Avellino 7' 1832:1 (1:0)
  •  Salernitana Bari 22' 7113:2 (1:1)
  •  Treviso Ascoli 2' 2701:1 (1:1)
  •  Empoli Triestina 4' 2804:0 (2:0)
  •  Brescia Calcio US Sassuolo3' 1494:2 (2:1)
  •  Parma Vicenza 10' 6454:0 (3:0)
Matchday 40FansScore
  • 2009-05-18Grosseto Brescia Calcio 4' 3712:1 (2:0)
  • 2009-05-16Ascoli Salernitana 5' 8980:2 (0:0)
  •  US SassuoloLivorno Calcio 3' 2722:3 (0:0)
  •  Triestina Ancona 5' 0941:0 (0:0)
  •  Avellino Treviso 1' 4781:0 (0:0)
  •  Vicenza Frosinone 7' 3340:1 (0:1)
  •  Cittadella Parma 5' 1832:2 (0:2)
  •  Mantova Empoli 6' 1231:1 (1:0)
  •  Albinoleffe Rimini 3' 0251:2 (1:1)
  •  Bari Modena 15' 9724:1 (3:1)
  • 2009-05-15Pisa Piacenza Calcio 191912' 6311:3 (1:1)
Back to Italy