You are here

NTeam123456789101112131415161718PWDLFA+/-Pt
1Deportivo Tochira 1:0 1:0 0:0 0:0 2:0 2:0 2:0 2:1 4:1 2:1 3:0 3:1 0:0 4:3 2:0 1:0 3:1 34219453223172
2Caracas FC 1:0 0:1 2:0 3:1 4:0 4:0 1:1 6:0 2:1 4:0 1:0 3:1 3:2 2:0 2:1 2:1 1:1 34217666303670
3Deportivo Italia 0:3 3:1 0:1 2:1 2:0 2:1 2:0 2:0 1:1 1:1 0:0 7:1 2:0 4:1 4:0 3:1 2:1 34216762313169
4Deportivo Guaros de Lara2:0 1:1 2:2 2:2 2:1 1:1 2:1 1:0 2:0 1:1 1:1 2:2 1:0 1:1 3:0 2:1 2:1 341514549301959
5Trujillanos FC 0:0 1:1 1:0 1:3 2:0 0:0 2:1 3:1 1:0 3:1 1:0 3:0 2:1 5:1 7:2 0:1 2:1 341681052371556
6Zulia FC 3:2 4:2 1:1 2:1 3:1 1:1 0:1 0:1 0:0 1:0 2:1 1:0 0:1 2:1 1:0 2:1 2:1 34165135350353
7Zamora FC 1:1 3:1 0:2 1:1 1:2 2:1 0:1 0:1 1:1 2:3 2:0 4:3 3:2 3:2 1:0 4:1 4:3 34148124549-450
8Deportivo Anzoategui 2:1 2:0 0:1 1:0 0:2 4:3 0:2 2:1 1:1 1:1 0:0 2:1 2:3 2:2 1:0 1:0 4:1 34147133939049
9Atletico El Vigia 2:2 1:6 1:3 0:2 2:1 3:1 2:0 2:0 1:1 4:2 2:2 2:2 3:1 2:2 4:2 4:2 3:1 34145155260-847
10Mineros de Guayana AC1:2 0:1 0:1 1:1 2:0 1:5 2:1 1:0 1:0 1:0 1:1 6:2 0:0 1:0 2:0 1:1 3:2 341012123945-642
11Aragua FC 0:0 0:1 0:2 2:1 0:1 2:4 0:0 0:2 2:1 1:0 1:1 1:0 1:0 2:0 0:1 1:0 1:0 34118153345-1241
12Estudiantes Merida FC 0:0 1:2 3:2 1:1 3:2 2:2 6:0 0:0 2:0 3:1 0:2 1:2 0:0 1:2 2:1 1:0 2:2 34816103838040
13Monagas SC 0:1 1:1 5:3 1:0 1:0 2:2 0:2 1:1 2:1 1:3 2:2 0:1 5:0 2:1 0:0 2:1 3:0 34117165162-1140
14Deportivo La Guaira (R. Esppor)1:2 0:3 2:0 0:1 0:1 2:0 0:1 3:2 0:1 1:1 2:3 2:2 2:1 3:0 0:0 2:0 2:1 34108163948-938
15Yaracuyanos FC 0:2 0:1 0:1 0:0 1:1 0:3 1:2 3:1 1:0 1:1 1:0 2:0 2:1 1:3 2:0 0:0 3:1 3498174057-1735
16Carabobo FC 0:0 0:0 0:1 2:2 1:1 2:1 0:0 0:1 3:1 3:0 1:1 0:0 3:2 3:3 2:2 2:2 2:1 34613153252-2031
17SD Centro Italo FC 1:3 1:3 2:2 1:3 2:1 0:1 2:0 1:0 2:3 2:2 3:1 0:0 1:2 1:1 2:3 2:0 1:2 3468203655-1926
18Llaneros de Guanare FC 0:2 1:1 0:3 0:4 1:1 3:4 1:2 0:2 1:2 3:1 2:0 1:1 0:2 2:0 2:1 1:1 0:0 3457223867-2922
Back to Venezuela