You are here

NTeam123456789101112131415161718PWDLFA+/-Pt
1Ind. Santa Fe 2:1 0:1 0:0 5:0 0:0 1:0 2:0 4:1 2:0 1894524131131
2Ind. Medellin 1:0 3:0 1:3 2:3 4:1 1:2 3:1 1:0 1:1 189362921830
3Atl. Nacional 1:0 2:0 0:0 2:2 0:1 2:0 2:2 0:1 5:0 1885526121429
4Rionegro Ag. Doradas2:1 0:1 2:3 3:2 0:0 1:0 4:2 2:0 2:0 189272321229
5Once Caldas 1:2 3:3 0:0 3:0 2:0 4:1 2:1 1:1 1:0 187742417728
6Deportivo Cali 2:0 1:1 0:1 1:0 2:0 0:0 4:3 2:0 0:4 188462525028
7Deportes Tolima 1:1 2:0 3:3 2:3 1:5 1:1 1:0 2:0 2:1 187742325-228
8Atletico Huila 1:0 1:3 0:1 0:0 4:1 2:0 1:1 1:0 3:0 187652518727
9Alianza Petrolera CD1:1 1:0 1:0 3:1 0:1 0:0 1:1 0:0 3:1 187651716127
10Boyaca Patriotas FC0:0 1:0 1:0 0:0 1:0 2:1 0:3 3:0 1:0 187561924-526
11Boyaca Chico 1:2 3:1 0:1 1:0 1:1 2:0 0:0 0:0 5:1 185762322122
12Junior Barranquilla 0:1 0:1 2:0 1:0 4:3 0:1 1:3 3:1 1:0 186481920-122
13Fortaleza FC Zipaquira2:3 1:0 0:2 0:1 1:1 1:1 2:1 1:1 3:0 185671721-421
14Envigado 2:2 0:1 2:0 0:0 2:3 2:2 1:0 0:2 1:2 185581820-220
15Millonarios 0:1 1:4 2:0 1:1 0:0 4:0 2:1 1:1 0:0 185582228-620
16Dep. Pasto 1:2 0:0 2:1 2:0 2:2 0:0 3:3 1:1 0:0 183961523-818
17Uni.Autonoma del Caribe1:0 0:3 0:0 1:0 1:1 2:4 0:2 1:1 3:2 184681523-818
18La Equidad 0:4 0:0 2:0 3:2 1:1 4:2 0:0 0:1 0:1 1835101631-1514
Back to Colombia