You are here

NTeam12345678910111213141516PWDLFA+/-Pt
1Aucas 5:0 1:1 1:1 5:2 2:0 2:1 3:0 0:0 159602891933
2Independiente Jose Teran1:2 0:1 1:1 2:0 2:0 2:0 1:0 1:0 159242016429
3Universidad Catolica 1:2 4:0 2:0 0:2 2:0 2:1 3:0 1583422121027
4LDU de Quito 2:2 2:0 1:1 2:0 1:2 1:0 2:0 157532317626
5Emelec 2:3 3:1 3:1 1:3 0:0 1:0 2:1 157442215725
6Deportivo Cuenca 1:2 2:1 2:1 3:2 1:1 1:0 3:1 1:1 156451816222
7Tecnico Universitario 1:1 1:0 0:2 2:0 3:3 3:1 3:1 156452020022
8Barcelona (Guayaquil) 0:2 0:0 1:1 0:1 1:1 4:1 5:3 2:2 155642419521
9Delfin SC0:0 2:1 3:0 0:3 0:0 1:3 0:0 3:1 155461719-219
10Orense S.C.1:2 1:0 1:2 1:1 3:1 4:1 1:1 154651617-118
11Cumbaya FC0:0 0:0 1:1 2:1 3:0 1:2 1:1 1:0 154651516-118
12Guayaquil City0:1 2:0 0:0 1:1 1:0 4:1 0:0 1:1 154561517-217
13Gualaceo SC0:1 0:1 0:0 0:3 2:1 2:1 1:0 154291023-1314
14Mushuc Runa SC0:1 1:2 0:0 0:0 1:1 2:0 3:1 152671222-1012
15Macara 1:1 1:3 0:5 1:3 1:2 1:1 3:0 3:1 152581728-1111
16Nueve (9) de Octubre1:2 2:2 0:3 1:0 2:0 0:0 0:1 152491225-1310
Back to Ecuador