You are here

NTeam12345678PWDLFA+/-Pt
1Skonto Riga 0:0 5:1 2:1 2:1 2:0 2:1 0:0 4:0 3:0 6:0 4:0 8:0 5:0 8:0 2823419198273
2Metalurgs Liepajas 2:0 0:0 2:1 3:2 2:0 3:0 6:2 5:0 4:2 9:2 6:0 3:0 8:0 8:0 282224100297168
3Ventspils FK0:0 0:2 2:1 2:1 0:0 3:1 4:0 3:0 4:0 5:0 5:0 4:1 4:0 9:0 28194589187161
4Dinaburg Daugavpils 0:2 0:4 4:2 0:2 0:2 2:2 1:0 4:0 1:0 4:0 1:0 3:1 6:0 2:2 28135104336744
5Riga FK0:2 2:7 1:3 0:1 0:6 0:2 1:1 0:2 0:0 3:1 2:1 3:2 3:1 4:0 2885153463-2929
6Gauja Valmiera 0:2 0:2 1:6 1:3 1:1 0:1 2:3 0:0 1:5 2:1 3:2 1:0 2:0 3:0 2865172770-4323
7Auda Riga 0:7 1:4 1:4 0:2 0:7 0:4 0:1 0:3 1:1 0:1 0:2 3:1 1:0 1:0 2841232188-6713
8RKB-Arma Riga 0:2 0:6 1:7 2:6 0:7 0:7 0:1 4:2 1:3 2:2 1:1 1:1 6:1 2:5 28242223115-9210
Back to Latvia