You are here

NTeam12345678PWDLFA+/-Pt
1Skonto Riga 1:0 1:1 1:0 4:0 0:2 2:1 4:0 15:2 2:3 3:0 7:0 1:0 9:0 4:0 28214398277167
2Metalurgs Liepajas 0:0 1:1 0:0 1:0 1:2 3:0 4:1 2:1 3:2 2:1 4:0 7:0 7:0 5:1 28176562253757
3Ventspils FK2:1 2:3 0:1 2:0 0:0 1:1 0:3 3:0 1:0 3:0 4:1 3:0 9:0 3:2 28166656233354
4Dinaburg Daugavpils 0:1 1:4 0:1 1:1 1:1 0:3 6:1 0:0 0:0 0:2 0:0 2:1 6:1 5:1 281110749311843
5Valmieras FK1:4 1:5 2:1 2:1 0:0 0:3 0:2 1:1 2:2 2:1 3:0 0:0 4:0 1:0 28107113959-2037
6Torpedo Riga3:5 1:2 0:0 0:1 1:1 1:2 2:2 0:0 4:2 0:0 8:2 1:1 3:0 2:0 2879124242030
7Rezekne FK0:2 1:6 2:3 1:2 1:4 0:3 0:1 2:4 1:2 0:5 1:2 2:1 2:2 1:2 2825212280-5811
8RKB-Arma Riga 3:3 2:7 3:4 1:6 0:1 1:5 0:6 2:5 0:0 0:3 2:1 1:1 1:3 0:0 28252125106-8111
Back to Latvia