You are here

NTeam123456789101112131415161718PWDLFA+/-Pt
1Zawisza Bydgoszcz3:1 1:1 2:2 0:0 0:0 1:1 3:0 5:1 2:0 2:0 1:1 2:3 3:1 4:0 2:0 3:1 3:0 34199669264366
2Cracovia Krakow 3:1 2:1 1:1 1:0 0:1 0:2 0:0 1:1 1:0 2:2 2:0 1:0 1:0 1:0 2:1 2:0 4:2 34197848351364
3Bruk-Bet Termalica KS Nieciecza0:1 2:0 4:0 3:2 1:3 3:1 1:1 1:2 1:0 4:2 0:0 1:0 0:1 4:0 3:0 3:0 3:1 34196954282663
4Flota Swinoujscie 0:3 1:2 4:1 3:0 1:0 2:0 1:0 1:1 3:1 0:1 3:1 0:1 4:0 1:0 2:1 2:0 3:0 34196957332463
5Arka Gdynia 0:1 1:1 0:1 0:1 2:1 1:2 0:1 1:0 1:2 3:1 2:0 0:1 3:0 3:1 2:0 3:1 3:0 341761146291757
6GKS Tychy '71 2:2 2:0 0:3 1:0 0:0 1:2 2:1 1:0 1:1 1:1 0:0 0:0 1:1 0:1 5:0 0:0 3:1 341510944281655
7Dolcan Zabki 1:0 3:1 0:1 0:1 1:4 0:1 2:0 1:1 2:0 1:4 5:0 2:0 1:1 1:0 2:0 4:1 1:1 341661252411154
8GKS Olimpia Grudziadz1:0 2:0 0:0 2:1 0:1 1:3 0:0 2:0 2:1 2:1 1:1 2:1 2:2 0:0 4:2 2:2 3:1 34131293934551
9Miedz Legnica 1:2 1:3 2:1 0:2 1:1 2:1 3:2 2:1 0:2 0:0 2:0 1:2 3:1 0:0 5:2 1:0 3:0 34149114844451
10GKS Katowice 1:0 1:1 1:2 2:0 1:2 1:0 1:0 1:1 0:2 2:0 1:0 4:2 0:0 1:2 1:1 4:2 1:2 34148124336750
11Kolejarz Stroze2:1 0:1 0:1 1:2 1:1 2:1 2:3 0:0 2:1 2:2 3:0 2:2 1:0 3:0 1:0 1:3 2:1 34148124745250
12Gornik Leczna 1:1 0:2 1:0 1:1 2:1 2:0 2:1 2:1 2:2 2:1 1:0 0:0 2:2 1:2 3:1 3:1 3:0 341113103742-546
13Stomil Olsztyn 0:5 3:0 0:0 1:1 0:2 1:1 1:2 1:1 1:2 0:0 2:3 2:2 4:0 0:4 0:2 0:0 0:0 34814123745-838
14Sandecja Nowy Sacz 0:5 1:2 0:0 0:2 1:2 1:2 2:1 2:0 1:0 0:2 1:2 1:0 0:2 4:3 0:1 3:0 3:0 34107173554-1937
15Okocimski KS Brzesko 1:4 0:2 1:2 2:2 1:1 1:3 1:2 0:0 2:2 1:4 1:1 1:1 3:3 0:1 2:0 1:1 0:1 34711163854-1632
16Warta Poznan 0:1 2:2 2:0 1:2 0:1 0:1 2:2 0:1 2:2 0:2 4:0 1:1 1:1 2:2 1:1 2:1 3:0 3478193656-2029
17Polonia Bytom 0:4 1:3 0:3 2:1 0:1 0:3 3:1 1:2 1:3 1:1 0:1 0:1 1:1 0:1 0:3 2:0 1:1 3457222964-3522
18LKS Lodz1:1 0:3 0:3 1:7 0:2 0:3 0:3 0:3 0:1 0:1 0:3 1:1 0:2 3:2 0:3 0:2 0:3 3435261782-6514
Back to Poland