You are here

NTeam123456789101112131415PWDLFA+/-Pt
1Pennarossa Chiesanuova 3:2 0:1 3:1 1:3 2:2 2:0 2:1 2:0 1:0 4:1 21144341202146
2Juvenes/Dogana 1:1 0:0 2:0 0:1 2:0 0:2 2:1 6:0 0:0 3:0 4:2 21135349183144
3Murata 0:1 1:0 1:2 1:0 3:2 2:0 2:2 2:0 1:0 1:0 20125332141841
4Domagnano 2:2 2:2 2:1 2:1 1:3 3:3 2:1 2:1 0:0 5:0 20125339231641
5Cailungo 1:3 1:3 1:2 0:2 2:0 2:0 5:0 3:0 2:1 7:0 4:2 21131743222140
6Virtus Acquaviva 2:3 2:3 2:3 1:1 1:1 5:0 2:1 3:1 3:1 3:1 20115448242438
7Tre Fiori Fiorentina 2:1 0:0 0:1 0:0 1:2 2:3 3:3 3:1 4:0 2:0 20105535201535
8Libertas Borgo Maggiore 0:3 1:2 0:0 1:2 1:2 1:0 1:0 0:0 3:1 3:0 4:1 219662920933
9Tre Penne San Marino 0:1 0:5 2:1 3:2 1:3 0:1 3:0 2:3 1:0 2:1 2172122235-1323
10San Giovanni 1:1 2:2 1:1 1:1 1:2 1:1 1:2 1:0 0:1 1:0 1:0 215792337-1422
11Faetano 1:1 1:2 1:0 0:6 0:1 0:0 0:0 2:3 2:0 1:0 205692328-521
12La Fiorita Montegiardino 0:1 1:2 0:3 1:1 1:2 1:0 1:1 2:2 3:2 2:2 2156102433-921
13Cosmos Serravalle 0:3 2:4 0:4 0:3 0:2 0:3 2:1 1:0 2:5 1:1 2032151548-3311
14Folgore/Falciano 1:1 0:3 0:4 0:1 0:3 0:4 1:1 0:2 0:5 0:4 2114161558-437
15Montevito Fiorentino 1:3 1:6 0:5 0:2 0:5 2:2 1:3 0:1 3:1 2:2 2013161654-386
Back to San Marino