You are here

NTeam12345678910111213PWDLFA+/-Pt
1Lahti FC1:2 1:2 1:1 2:1 2:0 4:0 2:1 1:0 3:1 4:0 1:0 3:0 24164450183252
2OPS Oulu1:1 0:1 1:2 1:1 1:2 0:0 1:0 3:0 2:1 7:0 2:0 3:1 24154546262049
3AC Oulu 2:0 6:2 1:2 2:1 3:1 0:0 1:1 1:1 3:0 4:0 0:1 7:0 24146451222948
4PK-35 Vantaa1:1 1:3 0:2 0:0 1:0 2:1 1:0 3:2 5:0 3:0 5:0 1:0 24135638191944
5Viikingit Helsinki 1:0 4:3 5:2 0:0 1:0 0:2 2:1 4:0 2:0 3:1 8:1 1:1 24134750282243
6KTP Kotkan 2:3 1:2 2:0 0:0 1:2 2:3 1:0 1:0 3:1 3:0 3:0 2:1 24132937261141
7Hameenlinna 1:3 0:2 0:4 0:2 1:0 0:1 1:1 0:0 1:0 1:3 5:2 2:3 249693034-433
8JIPPO (Joensuu) 0:0 0:0 1:1 1:0 2:1 1:0 2:2 0:0 2:0 1:2 1:1 3:0 2461262420430
9Helsingfors IFK0:2 1:2 1:3 1:0 3:2 0:2 0:1 1:1 0:1 3:1 4:0 3:0 2485112630-429
10Kemi PS1:2 0:1 2:2 3:0 1:3 1:3 1:3 2:2 0:1 0:0 4:0 2:0 2454152543-1819
11PoPa (Pori) 1:4 0:2 0:2 0:3 1:5 1:2 2:3 0:2 1:2 4:2 2:0 1:0 2461172358-3519
12KPV Kokkola 0:2 2:3 1:1 0:4 0:1 2:4 0:3 0:0 1:1 0:1 1:0 4:1 2444161958-3916
13FC Espoo0:7 1:2 0:1 2:1 3:2 1:1 0:0 1:1 0:2 1:1 1:3 2:3 2435161956-3714
Back to Finland