You are here

NTeam123456789PWDLFA+/-Pt
1Klubi-04 (Helsinki) 0:0 3:0 1:1 0:1 6:0 4:1 1:0 0:0 0:0 2:0 2:2 3:3 24137446172946
2Kultsu 1:1 0:1 1:1 1:2 6:3 2:0 1:1 2:1 1:7 0:0 2:1 4:1 24128449341544
3Viikingit Helsinki 3:1 1:2 1:0 0:1 0:2 0:1 2:2 2:2 4:1 3:1 7:1 4:1 24106843311236
4FC Futura1:0 2:4 0:2 1:0 3:3 1:0 3:0 0:1 3:0 3:2 1:4 4:0 24113104140136
5Sudet0:1 1:2 1:2 2:2 1:2 1:4 1:0 4:1 3:1 0:3 4:3 4:0 24112113533235
6FC Kiffen 080:6 4:4 0:2 1:0 2:1 0:1 1:0 1:0 2:0 0:1 1:2 3:0 249692430-633
7FC Kuusysi Lahti0:1 3:2 0:1 0:2 3:2 1:1 2:3 0:1 1:0 1:1 5:1 8:1 24951048361232
8JIPPO (Joensuu) 0:1 2:1 1:1 0:0 0:2 1:1 1:1 1:1 3:2 1:2 1:3 7:0 246993736127
9FC Myllypuro0:4 0:4 1:6 2:2 1:3 3:1 2:6 0:2 0:0 1:3 1:6 2:2 2424182793-6610
Back to Finland