You are here

NTeam1234567891011121314PWDLFA+/-Pt
1KuPS Kuopio 0:1 4:1 1:1 1:0 4:0 3:2 2:1 1:1 5:0 1:0 2:1 4:1 1:1 26168244172756
2RoPS Rovaniemi 0:0 2:1 1:0 2:0 0:0 2:0 2:2 2:1 2:0 0:0 3:2 2:0 3:1 26167344232155
3Jyvaskyla JK 4:0 1:1 1:2 0:1 2:2 2:0 0:2 1:2 0:0 3:0 2:2 5:1 1:1 26118745301541
4Hameenlinna 1:1 3:2 1:3 0:1 1:1 2:1 0:0 2:0 1:1 3:0 4:0 0:1 3:1 26118737271041
5TP-47 Tornio 0:1 2:1 1:3 1:2 0:1 1:1 1:0 1:2 0:0 5:0 3:0 2:0 0:1 2610793528737
6VIFK (Vaasa) 0:4 0:3 0:2 1:0 2:2 0:1 4:2 2:0 3:0 0:1 0:2 3:3 2:2 269983135-436
7Atlantis Helsinki 0:1 1:2 2:0 2:2 1:2 1:2 2:0 1:0 1:2 3:0 2:0 1:3 2:1 2697103231134
8PK-35 Vantaa0:0 3:2 1:1 0:0 1:1 2:0 1:2 4:1 2:0 1:1 1:2 1:1 1:1 268993633333
9JIPPO (Joensuu) 0:1 2:3 1:1 0:2 2:2 2:2 1:1 3:1 2:1 0:3 0:1 2:1 1:1 2688103237-532
10KPV Kokkola 0:3 2:4 1:3 3:2 2:1 0:0 0:0 1:4 0:3 2:2 1:0 1:2 3:2 2687112746-1931
11TPV 1:1 1:2 1:1 3:0 1:3 0:1 0:0 1:0 0:1 0:1 2:1 2:0 3:1 2686122437-1330
12Gamlakarleby Bollklubb 1:1 0:0 0:3 0:0 2:3 0:0 0:1 1:4 0:0 3:4 4:0 2:1 2:0 2676132838-1027
13PP-70 Tampere 0:1 0:0 1:2 1:3 0:0 1:2 3:3 4:1 2:2 0:1 2:0 0:2 2:1 2667133144-1325
14Klubi-04 (Helsinki) 0:1 1:2 1:2 1:2 2:2 0:3 1:1 0:1 1:3 1:1 1:2 1:0 1:1 2629152545-2015
Back to Finland