You are here
Collapse all
Expand all
FinalFans ETScore- 2010-05-01Paris-Saint-Germain Monaco 75' 000 1:00:0 (0:0)
1/2Fans Score- 2010-04-14US Quevilly-RouenParis-Saint-Germain 20' 523 0:1 (0:0)
- 2010-04-13Monaco Lens 10' 382 1:00:0 (0:0)
1/4Fans ETScore- 2010-03-24Monaco Sochaux-Montbeliard 5' 409 1:03:3 (2:1)
- Lens Saint-Etienne 22' 191 3:1 (1:1)
- 2010-03-23Auxerre Paris-Saint-Germain 5:60:00:0 (0:0)
- US Quevilly-RouenUS de Boulogne10' 490 3:1 (2:1)
1/8Fans ETScore- 2010-02-17Lens Stade Brestois 14' 062 1:01:1 (1:0)
- 2010-02-10Saint-Etienne Vannes 9' 426 2:0 (0:0)
- Auxerre Plabennec 3' 516 4:0 (1:0)
- Girondins Bordeaux Monaco 14' 062 0:2 (0:1)
- 2010-02-09US de BoulogneEn Avant Guingamp 3' 754 1:0 (0:0)
- US Quevilly-RouenStade Rennais 12' 000 1:0 (1:0)
- Vesoul Paris-Saint-Germain 6' 000 0:1 (0:1)
- AS Beauvais Sochaux-Montbeliard 3' 932 1:4 (1:2)
1/16Fans Score- 2010-02-10Toulouse Stade Brestois 5' 078 0:2 (0:0)
- Lens Olympique de Marseille 27' 044 3:1 (2:0)
- 2010-02-03Villefranche Saint-Etienne 3' 0001:30:02:2 (1:1)
- Sochaux-Montbeliard Le Mans UC72 3' 009 3:0 (1:0)
- 2010-01-27Nancy Lorraine Plabennec 4' 007 0:2 (0:0)
- SR ColmarUS de Boulogne3' 300 1:2 (0:2)
- 2010-01-26Auxerre Sedan Ardennes 2' 2873:00:01:1 (1:1)
- Vannes Grenoble Foot 1' 723 1:03:3 (1:0)
- 2010-01-24Paris-Saint-Germain Evian Thonon Gaillard FC 15' 000 3:1 (1:0)
- Mulhouse En Avant Guingamp 3' 000 0:1 (0:1)
- Monaco Olympique Lyonnais 4' 818 2:1 (0:1)
- 2010-01-23AS Beauvais Agen FC1' 861 3:0 (0:0)
- US Quevilly-RouenAngers 1' 161 1:0 (0:0)
- Raon L`Etape Vesoul 2' 600 0:1 (0:0)
- Girondins Bordeaux Ajaccio 8' 821 5:1 (3:0)
- 2010-01-22Olympique Saumur FCStade Rennais 8' 000 0:4 (0:1)
1/32FansPenETScore- 2010-01-24ThiersNancy Lorraine 3' 9002:30:01:1 (1:0)
- Saint-Etienne Lorient 4:1 (3:0)
- 2010-01-23SR ColmarLille 3' 50010:90:00:0 (0:0)
- Pontivy Stade Brestois 2' 200 0:10:0 (0:0)
- Grenoble Foot HSC Montpellier4' 786 1:02:2 (1:1)
- Saint-Ouen l'AumoneSedan Ardennes 3' 000 0:3 (0:0)
- St. Louis Neuweg Sochaux-Montbeliard 3' 200 0:1 (0:1)
- CompiegneLens 4' 839 0:1 (0:1)
- 2010-01-17MarquetteMulhouse 1:2 (0:1)
- 2010-01-16Avranches Olympique Saumur FC 0:10:0 (0:0)
- US Quevilly-RouenOlympique Saint Quentin 6:0 (4:0)
- Le Grande MotteVillefranche 0:2 (0:1)
- 2010-01-11Amiens SCFAuxerre 2' 600 0:1 (0:0)
- 2010-01-10BonchampsEn Avant Guingamp 3' 000 0:2 (0:0)
- Paris-Saint-Germain Aubervilliers13' 395 5:0 (3:0)
- LattesAngers 1' 700 0:1 (0:1)
- Trelissac FCOlympique de Marseille 10' 200 0:2 (0:1)
- Plabennec Nice 2' 500 2:1 (2:1)
- Versailles 78 FCAS Beauvais 2' 000 0:3 (0:2)
- 2010-01-09Monaco Tours FC 3' 4354:30:00:0 (0:0)
- Vannes Troyes 5008:71:10:0 (0:0)
- Lavallois Vesoul 1' 378 0:11:1 (1:0)
- Stade Rennais SM Caen5' 724 2:0 (0:0)
- Girondins Bordeaux Rodez 6' 782 1:0 (0:0)
- Ajaccio AS Cannes 1' 182 3:0 (1:0)
- Le Mans UC72 Valenciennes 1' 593 1:0 (1:0)
- ChaurayAgen FC1' 512 0:1 (0:1)
- Les HerbiersToulouse 6' 500 0:1 (0:1)
- CO Saint-DizierRaon L`Etape 1' 000 0:4 (0:1)
- SeclinUS de Boulogne3' 600 1:4 (1:2)
- Strasbourg Olympique Lyonnais 11' 000 1:3 (1:2)
- 2010-01-08Pau FC Evian Thonon Gaillard FC 5' 000 0:2 (0:1)
|
Back to France |
|