You are here
Collapse all
Expand all
FinalFansPenETScore- 2007-05-12Sochaux-Montbeliard Olympique de Marseille 79' 7975:41:11:1 (0:1)
1/2Fans Score- 2007-04-18Olympique de Marseille Nantes 55' 000 3:0 (1:0)
- 2007-04-17Montceau BourgogneSochaux-Montbeliard 15' 346 0:20:0 (0:0)
1/4Fans Score- 2007-02-28Montceau BourgogneLens 11' 634 1:0 (0:0)
- Sochaux-Montbeliard Paris-Saint-Germain 18' 054 2:1 (2:0)
- 2007-02-27Sedan Ardennes Nantes 8' 6395:60:01:1 (1:1)
- Olympique de Marseille Vannes 32' 000 5:0 (2:0)
1/8FansPenETScore- 2007-01-31Montceau BourgogneGirondins Bordeaux 8' 1825:41:11:1 (0:1)
- Nantes Lille 15' 000 1:00:0 (0:0)
- Olympique de Marseille Olympique Lyonnais 58' 000 2:1 (0:1)
- Clermont Foot Lens 8' 892 1:4 (0:1)
- 2007-01-30HSC MontpellierVannes 3' 060 0:20:0 (0:0)
- Paris-Saint-Germain Valenciennes 20' 000 1:0 (0:0)
- Libourne FCSedan Ardennes 3' 104 1:2 (1:0)
- Monaco Sochaux-Montbeliard 4' 046 0:2 (0:1)
1/16Fans Score- 2007-01-21Paris-Saint-Germain Gueugnon 15' 000 1:0 (0:0)
- Monaco Toulouse 5' 791 2:0 (1:0)
- 2007-01-20HSC MontpellierNice 4' 4754:21:10:0 (0:0)
- Boisguillaume Vannes 3' 0005:60:01:1 (0:0)
- Girondins Bordeaux Chamois Niortais 10' 2205:41:12:2 (2:0)
- Le Mans UC72 Olympique de Marseille 12' 532 0:10:0 (0:0)
- Jarville Libourne FC5' 000 1:32:2 (1:0)
- Pontivy Montceau Bourgogne3' 100 0:2 (0:0)
- Clermont Foot Rodez 3' 578 1:0 (1:0)
- Calais RUFC Sedan Ardennes 7' 000 1:2 (0:1)
- Romorantin Valenciennes 7' 104 1:2 (0:1)
- Sochaux-Montbeliard Lyon la Duchere 9' 103 2:1 (0:1)
- Orleans USLens 5' 500 1:3 (0:1)
- Laon Olympique Lyonnais 9' 000 1:3 (1:1)
- Strasbourg Lille 11' 180 2:3 (0:2)
- 2007-01-19Amiens SCFNantes 11' 426 1:3 (0:1)
1/32Fans Score- 2007-01-07Clermont Foot USL Dunkerque2' 755 3:1 (0:0)
- Paris-Saint-Germain Nimes Olympique12' 079 3:0 (2:0)
- Avion Bayonnais Olympique Lyonnais 14' 000 1:2 (0:1)
- Feignies Aulnoye FCMontceau Bourgogne 1:2 (0:0)
- Jarville Amneville 1:0 (0:0)
- Boisguillaume Chateaubriant 0:1 (0:1)
- Palaiseau Laon 0:4 (0:2)
- 2007-01-06Auxerre Chamois Niortais 1' 5004:50:02:2 (1:0)
- Nancy Lorraine Lens 10' 0448:90:03:3 (2:0)
- Chatellerault Toulouse 4' 0003:40:01:1 (0:1)
- Orleans USMoulins Yzeure3' 000 1:01:1 (0:0)
- Rodez Angouleme 800 2:01:1 (0:0)
- Stade Rennais Romorantin 8' 366 0:21:1 (0:0)
- Pontivy Vitre 2' 500 1:00:0 (0:0)
- Cambrai Olympique de Marseille 13' 446 0:31:1 (0:1)
- Valenciennes SM Caen4' 000 2:1 (0:0)
- Vannes Concarneau US1' 747 3:2 (0:0)
- Nantes En Avant Guingamp 20' 000 1:0 (0:0)
- Pluvingner Le Mans UC72 5' 820 0:3 (0:0)
- Pt. de Cheruy Sedan Ardennes 4' 500 0:1 (0:0)
- US Quevilly-RouenMonaco 12' 000 0:2 (0:0)
- Gazelec Ajaccio FCO Strasbourg 3' 000 1:2 (0:0)
- Lyon la Duchere Entente Sannois St-Gratien 400 1:0 (0:0)
- Calais RUFC Lorient 5' 000 2:0 (1:0)
- Girondins Bordeaux Bastia 7' 783 2:0 (1:0)
- Amiens SCFGrenoble Foot 3' 642 3:0 (2:0)
- HSC MontpellierSt. Lo 1' 771 4:1 (0:1)
- Gueugnon Louhans-Cuiseaux 71 3' 428 3:1 (1:1)
- Saint-Etienne Sochaux-Montbeliard 17' 063 1:3 (0:2)
- Metz Lille 9' 227 0:2 (0:2)
- Libourne FCTroyes 2' 612 4:2 (1:2)
- 2007-01-05Creteil-Lusitanos Nice 6' 001 1:20:0 (0:0)
|
Back to France |
|