You are here
Collapse all
Expand all
FinalFans Score- 2006-04-29Olympique de Marseille Paris-Saint-Germain 79' 061 1:2 (0:1)
1/2Fans Score- 2006-04-20Nantes Paris-Saint-Germain 30' 000 1:2 (0:0)
- Olympique de Marseille Stade Rennais 57' 000 3:0 (3:0)
1/4Fans ETScore- 2006-04-12Stade Rennais HSC Montpellier17' 998 4:21:1 (1:1)
- Calais RUFC Nantes 25' 463 0:1 (0:0)
- 2006-04-11Paris-Saint-Germain Lille 21' 345 2:1 (1:1)
- Olympique Lyonnais Olympique de Marseille 38' 885 1:2 (1:1)
1/8Fans ETScore- 2006-03-22Calais RUFC Stade Brestois 8' 000 1:00:0 (0:0)
- Olympique de Marseille Sochaux-Montbeliard 14' 515 2:0 (0:0)
- HSC MontpellierGirondins Bordeaux 9' 537 1:0 (1:0)
- Vitre Lille 11' 497 0:2 (0:2)
- 2006-03-21Olympique Lyonnais Bastia 28' 000 1:0 (0:0)
- Nantes Dijon 13' 278 3:0 (1:0)
- SR ColmarStade Rennais 10' 250 1:4 (1:1)
- 2006-03-14Lyon la Duchere Paris-Saint-Germain 9' 000 0:3 (0:1)
1/16Fans Score- 2006-02-22HSC MontpellierUS Roye 6:1 (2:0)
- 2006-02-14Berrichone Chateauroux Sochaux-Montbeliard 4' 833 1:20:0 (0:0)
- 2006-02-11St. Genevieve Calais RUFC 0:1 (0:1)
- Vitre Longuenesse 3:1
- 2006-02-01SR ColmarMonaco 5' 000 1:00:0 (0:0)
- Ajaccio Olympique Lyonnais 5' 000 1:20:0 (0:0)
- Paris-Saint-Germain Auxerre 18' 000 1:0 (0:0)
- Lorient Lille 7' 485 0:1 (0:0)
- Olympique de Marseille Metz 7' 908 2:0 (1:0)
- 2006-01-31Lyon la Duchere Strasbourg 2' 0005:40:00:0 (0:0)
- Girondins Bordeaux Entente Sannois St-Gratien 7' 231 2:1 (0:0)
- Stade Rennais Lens 10' 307 1:0 (0:0)
- Boisguillaume Nantes 0:2 (0:1)
- 2006-01-28Bastia Agde 1' 500 2:00:0 (0:0)
- Dijon Moulins Yzeure2' 200 1:0 (1:0)
- 2006-01-27Stade Brestois Amiens SCF 2:0 (1:0)
1/32Fans Score- 2006-01-08Olympique de Marseille Le Havre 18' 000 4:0 (0:0)
- Noisy-le-Sec Auxerre 5' 000 0:1 (0:1)
- Grenoble Foot Olympique Lyonnais 11' 200 0:4 (0:2)
- Rhone Vallee Monaco 10' 000 0:6 (0:5)
- 2006-01-07AS Cannes Agde 8003:40:01:1 (1:0)
- Moulins YzeureIstres 1' 8005:32:21:1 (1:0)
- Bastia Louhans-Cuiseaux 71 1' 5003:10:03:3 (1:3)
- Brive Boisguillaume 4:50:00:0 (0:0)
- Saint-Etienne Lille 15' 000 0:10:0 (0:0)
- Oissel Sochaux-Montbeliard 6' 220 0:11:1 (1:1)
- Calais RUFC Troyes 4' 548 1:02:2 (1:1)
- Strasbourg Nancy Lorraine 4' 190 4:0 (0:0)
- HSC MontpellierHyeres 1' 814 2:1 (0:0)
- Fontenay Vitre 1' 500 0:1 (0:0)
- Le Mans UC72 Lens 4' 280 0:1 (0:0)
- Berrichone Chateauroux Yzeure AS2' 709 2:0 (1:0)
- Amiens SCFPlabennec 4' 481 2:0 (1:0)
- Corte Stade Rennais 4' 000 2:3 (1:0)
- US RoyeAlencon 1' 674 1:0 (1:0)
- Stade Brestois Nice 7' 014 3:0 (2:0)
- St. Genevieve Mulhouse 900 5:0 (3:0)
- Dijon Forbach 1' 598 2:1 (0:1)
- St. Lo Ajaccio 4' 500 0:2 (0:1)
- Vermelles Paris-Saint-Germain 15' 311 0:4 (0:1)
- Wasquehal Girondins Bordeaux 3' 084 1:3 (0:1)
- St. Louis Neuweg SR Colmar2' 000 1:2 (1:1)
- Nantes Valenciennes 10' 438 2:1 (1:1)
- Lyon la Duchere Toulouse 2' 100 2:1 (1:1)
- St. Pryve-St. Hilaire Entente Sannois St-Gratien 1' 450 0:6 (0:2)
- Longuenesse SM Caen2' 500 0:4 (0:3)
- Drancy Metz 5' 000 0:4 (0:3)
- 2006-01-06Vannes Lorient 8' 000 1:2 (0:1)
|
Back to France |
|