Collapse all
Expand all
FinalFans Score- 2011-05-14Lille Paris-Saint-Germain 80' 000 1:0 (0:0)
1/2Fans Score- 2011-04-20Angers Paris-Saint-Germain 17' 000 1:3 (0:1)
- 2011-04-19Nice Lille 17' 135 0:2 (0:1)
1/4FansPenETScore- 2011-03-02Lille Lorient 13' 1605:30:00:0 (0:0)
- Paris-Saint-Germain Le Mans UC72 12' 760 2:00:0 (0:0)
- SO Chambery FootAngers 15' 000 0:3 (0:1)
- 2011-03-01Reims Nice 19' 763 0:12:2 (1:1)
1/8FansPenETScore- 2011-02-02Lille Nantes 9' 3023:20:01:1 (1:1)
- Drancy Nice 6' 000 0:1 (0:1)
- SO Chambery FootSochaux-Montbeliard 3' 500 2:1 (0:1)
- Nancy Lorraine Le Mans UC72 5' 023 1:2 (1:1)
- Martigues Paris-Saint-Germain 7' 500 1:4 (1:1)
- 2011-02-01Stade Rennais Reims 7' 399 0:13:3 (1:1)
- Angers Strasbourg 7' 608 2:0 (0:0)
- Lorient Metz 9' 000 3:0 (0:0)
1/16Fans ETScore- 2011-01-23Nice Olympique Lyonnais 10' 000 1:00:0 (0:0)
- FC Vaulx-en-VelinStade Rennais 4' 000 0:2 (0:0)
- Lille Wasquehal 15' 778 1:0 (1:0)
- Sedan Ardennes Metz 6' 500 0:1 (0:1)
- Agen FCParis-Saint-Germain 11' 000 2:3 (1:1)
- 2011-01-22SO Chambery FootStade Brestois 3' 5004:31:10:0 (0:0)
- US Quevilly-RouenMartigues 2' 2003:50:01:1 (0:1)
- Fontenay Lorient 5' 550 0:10:0 (0:0)
- Nimes OlympiqueNancy Lorraine 6' 743 0:11:1 (1:0)
- US de BoulogneDrancy 4' 867 0:1 (0:0)
- Angers Girondins Bordeaux 16' 021 1:0 (0:0)
- Strasbourg Evian Thonon Gaillard FC 2' 816 1:0 (1:0)
- Nantes Raon L`Etape 4' 880 2:1 (1:0)
- Cherbourg Football Le Mans UC72 3' 500 0:1 (0:1)
- Clermont Foot Reims 3' 015 1:3 (1:3)
- 2011-01-21Sochaux-Montbeliard Paris FC 3' 975 2:1 (1:0)
1/32FansPenETScore- 2011-01-15FC Vaulx-en-VelinJura Sud Lavans1' 2005:40:01:1 (1:0)
- 2011-01-09US de BoulogneAmiens SCF5' 0025:40:02:2 (1:1)
- Aurillac FCANancy Lorraine 4' 8003:40:02:2 (0:2)
- Issy-les-MoulineauxStade Brestois 3' 000 0:10:0 (0:0)
- Raon L`Etape Sezanne1' 401 4:0 (1:0)
- Martigues Paray FC1' 000 2:1 (1:0)
- Agen FCPoitiers FC1' 100 2:0 (1:0)
- Evian Thonon Gaillard FC Olympique de Marseille 12' 246 3:1 (2:0)
- Stade Rennais AS Cannes 6' 331 7:0 (4:0)
- 2011-01-08Arles Sedan Ardennes 2' 0932:41:10:0 (0:0)
- Montagnarde USDrancy 2' 5006:70:00:0 (0:0)
- SO Chambery FootMonaco 3' 5003:20:01:1 (1:1)
- Creteil-Lusitanos Nice 2' 5005:60:01:1 (1:1)
- Angers Valenciennes 5' 261 1:01:1 (0:0)
- Troyes Metz 4' 281 0:12:2 (0:1)
- Reims HSC Montpellier5' 018 1:0 (0:0)
- Trelissac FCUS Quevilly-Rouen1' 200 0:1 (0:0)
- Jarville Sochaux-Montbeliard 10' 573 0:1 (0:0)
- SM CaenOlympique Lyonnais 10' 227 0:1 (0:0)
- Cherbourg Football Le Poire Sur Vie 1' 300 1:0 (1:0)
- Paris-Saint-Germain Lens 10' 000 5:1 (1:0)
- Avranches Fontenay 2' 560 1:3 (1:0)
- ChauvignyLe Mans UC72 4' 500 1:3 (0:1)
- Wasquehal Auxerre 3' 093 2:1 (0:1)
- Nimes OlympiqueFrejus 3' 272 3:2 (0:1)
- Forbach Lille 5' 000 1:3 (0:1)
- Saint-Etienne Clermont Foot 12' 260 0:2 (0:1)
- Nantes Cognac8' 015 3:1 (1:1)
- PoissyStrasbourg 2' 000 1:2 (1:1)
- Girondins Bordeaux Rouen 8' 797 3:1 (1:1)
- Lorient Vannes 12' 065 4:1 (1:1)
- 2011-01-07Toulouse Paris FC 6' 384 1:2 (0:1)
|