You are here
Collapse all
Expand all
FinalFans Score- 2015-05-30Paris-Saint-Germain Auxerre 80' 000 1:0 (0:0)
1/2Fans Score- 2015-04-08Paris-Saint-Germain Saint-Etienne 43' 000 4:1 (1:1)
- 2015-04-07Auxerre En Avant Guingamp 18' 000 1:0 (1:0)
1/4FansPenETScore- 2015-03-05Stade Brestois Auxerre 11' 1982:40:00:0 (0:0)
- Concarneau USEn Avant Guingamp 18' 000 1:2 (1:1)
- 2015-03-04Paris-Saint-Germain Monaco 45' 000 2:0 (1:0)
- 2015-03-03US de BoulogneSaint-Etienne 13' 5003:40:01:1 (0:0)
1/8FansPenETScore- 2015-02-12Metz Stade Brestois 6' 0783:40:00:0 (0:0)
- 2015-02-11Yzeure ASEn Avant Guingamp 2' 250 0:21:1 (0:0)
- Paris-Saint-Germain Nantes 35' 000 2:0 (2:0)
- Monaco Stade Rennais 4' 000 3:1 (2:1)
- 2015-02-10Iris Club de CroixConcarneau US2' 4001:40:00:0 (0:0)
- Le Poire Sur Vie Auxerre 4' 3265:60:01:1 (0:0)
- US de BoulogneUS Quevilly-Rouen7' 000 2:0 (1:0)
- Red Star 93 Saint-Etienne 12' 919 1:2 (1:1)
1/16Fans Score- 2015-01-23Red Star 93 Consolat Marseille2' 999 2:0 (0:0)
- 2015-01-22Stade Rennais Reims 8' 5665:40:01:1 (1:0)
- 2015-01-21Bressuire FCLe Poire Sur Vie 3' 200 0:10:0 (0:0)
- Tours FC Saint-Etienne 16' 033 0:23:3 (1:0)
- Cholet SOStade Brestois 5' 000 0:21:1 (0:1)
- Monaco Evian Thonon Gaillard FC 800 2:0 (0:0)
- En Avant Guingamp Berrichone Chateauroux 6' 628 2:0 (0:0)
- US de BoulogneGrenoble Foot 4' 382 1:0 (1:0)
- Paris-Saint-Germain Girondins Bordeaux 40' 000 2:1 (2:0)
- 2015-01-20US Quevilly-RouenBastia 8' 4003:11:10:0 (0:0)
- Concarneau USDijon 4' 711 1:00:0 (0:0)
- Avranches Metz 5' 000 0:30:0 (0:0)
- Yzeure ASValenciennes 2' 600 2:0 (1:0)
- Jura Sud LavansAuxerre 2' 500 0:1 (0:1)
- ASF AndrezieuxIris Club de Croix2' 550 1:2 (1:1)
- Nantes Olympique Lyonnais 24' 158 3:2 (2:1)
1/32Fans Score- 2015-01-05HSC MontpellierParis-Saint-Germain 18' 000 0:3 (0:0)
- 2015-01-04AS Beauvais Cholet SO1' 3665:60:00:0 (0:0)
- Grenoble Foot Olympique de Marseille 18' 3175:41:12:2 (1:2)
- Saint-Etienne Nancy Lorraine 18' 146 1:00:0 (0:0)
- SM CaenDijon 4' 684 0:12:2 (2:1)
- Dinan-Lehon FCEn Avant Guingamp 8' 885 0:3 (0:0)
- Auxerre Strasbourg 4' 726 1:0 (1:0)
- Girondins Bordeaux Toulouse 7' 701 2:1 (1:0)
- Consolat MarseilleAjaccio 3' 000 3:0 (2:0)
- Pagny-sur-Moselle ASYzeure AS3' 000 1:3 (0:1)
- Nimes OlympiqueMonaco 10' 495 0:2 (0:1)
- Epinal Metz 3' 512 1:2 (1:1)
- USL DunkerqueStade Rennais 3' 000 1:2 (1:2)
- Lens Olympique Lyonnais 10' 128 2:3 (0:3)
- 2015-01-03US Quevilly-RouenOrleans US1' 5005:30:03:3 (3:1)
- FC 93 Bobigny ACEvian Thonon Gaillard FC 4' 500 0:3 (0:0)
- Avranches Lorient 5' 000 1:0 (0:0)
- ASF AndrezieuxSaint Priest 3' 000 2:0 (0:0)
- Lucon VFBerrichone Chateauroux 1' 707 0:1 (0:0)
- Jura Sud LavansSt. Louis Neuweg 800 3:0 (1:0)
- Stade Brestois Lavallois 5' 000 1:0 (1:0)
- Concarneau USChamois Niortais 3' 680 1:0 (1:0)
- Nantes Club Franciscain15' 316 4:0 (2:0)
- Valenciennes Nice 5' 252 2:0 (2:0)
- Bastia Lille 4' 916 2:0 (2:0)
- US de BoulogneSarre-Union US2' 200 5:4 (3:0)
- Le Poire Sur Vie Plabennec 1' 500 3:1 (0:1)
- Red Star 93 Arles 2' 385 2:1 (0:1)
- US Lusitanos Saint-MaurReims 4' 000 1:3 (0:1)
- Bressuire FCAmiens SCF2' 199 2:1 (2:1)
- Saint-Omer Iris Club de Croix2' 500 0:5 (0:2)
- Le Mans UC72 Tours FC 6' 400 1:3 (0:2)
|
Back to France |
|