You are here
Collapse all
Expand all
FinalFans Score- 2024-05-25Paris-Saint-Germain Olympique Lyonnais 50' 186 2:1 (2:0)
1/2Fans Score- 2024-04-03Paris-Saint-Germain Stade Rennais 47' 879 1:0 (1:0)
- 2024-04-02Olympique Lyonnais Valenciennes 56' 719 3:0 (0:0)
1/4Fans Score- 2024-03-13Paris-Saint-Germain Nice 47' 619 3:1 (2:1)
- 2024-02-29Le Puy Foot 43 AuvergneStade Rennais 31' 414 1:3 (0:1)
- 2024-02-28Rouen Valenciennes 8' 8582:41:1 (0:1)
- 2024-02-27Olympique Lyonnais Strasbourg 56' 6024:30:0 (0:0)
1/8FansPenScore- 2024-02-08Rouen Monaco 10' 0006:51:1 (1:1)
- 2024-02-07Le Puy Foot 43 AuvergneLavallois 4' 000 2:1 (1:0)
- Olympique Lyonnais Lille 29' 085 2:1 (1:0)
- Paris-Saint-Germain Stade Brestois 43' 000 3:1 (2:0)
- Saint Priest Valenciennes 5' 000 1:2 (1:1)
- Strasbourg Le Havre 19' 563 3:1 (2:1)
- HSC MontpellierNice 5' 769 1:4 (0:3)
- 2024-02-06Sochaux-Montbeliard Stade Rennais 19' 393 1:6 (0:4)
1/16Fans Score- 2024-01-24Feignies Aulnoye FCHSC Montpellier1' 797 0:4 (0:0)
- 2024-01-21Stade Rennais Olympique de Marseille 28' 1519:81:1 (0:1)
- Sochaux-Montbeliard Reims 18' 7545:42:2 (2:1)
- Rouen Toulouse 6' 00012:113:3 (2:2)
- Saint Priest Romorantin 2' 700 4:1 (2:0)
- Berrichone Chateauroux Le Havre 3' 313 0:1 (0:1)
- Clermont Foot Strasbourg 8' 100 1:3 (0:1)
- Racing Club Paris 92 Lille 2' 517 0:1 (0:1)
- 2024-01-20Nantes Lavallois 31' 962 0:1 (0:0)
- Trelissac FCStade Brestois 2' 400 1:2 (0:0)
- Le Puy Foot 43 AuvergneUSL Dunkerque2' 790 2:1 (2:0)
- Girondins Bordeaux Nice 22' 969 2:3 (0:1)
- Orleans USParis-Saint-Germain 7' 800 1:4 (0:1)
- Rodez Monaco 3' 263 1:3 (1:1)
- Valenciennes Paris FC 3' 131 2:1 (1:1)
- 2024-01-19Bergerac PerigordOlympique Lyonnais 10' 000 1:2 (1:1)
1/32FansPenScore- 2024-01-07Lens Monaco 37' 5715:62:2 (1:2)
- US Thionville LusitanosOlympique de Marseille 27' 450 0:1 (0:0)
- FC DieppeLavallois 4' 316 0:4 (0:1)
- En Avant Guingamp Stade Rennais 17' 535 0:2 (0:1)
- Louhans-Cuiseaux 71 Rouen 2' 107 0:2 (0:1)
- Pontarlier CAOlympique Lyonnais 10' 215 0:3 (0:1)
- Le Havre SM Caen20' 198 2:1 (2:1)
- Bergerac PerigordLibourne FC1' 000 2:1 (2:1)
- SO Chambery FootToulouse 4' 726 0:3 (0:2)
- Dinan-Lehon FCReims 2' 700 0:3 (0:2)
- US FeursSaint Priest 1' 500 3:5 (1:2)
- US RevelParis-Saint-Germain 9' 351 0:9 (0:4)
- 2024-01-06Nice Auxerre 20' 9734:20:0 (0:0)
- Entente Sannois St-Gratien Girondins Bordeaux 3' 0352:41:1 (1:0)
- Les HerbiersBerrichone Chateauroux 3' 6423:42:2 (0:1)
- Stade Brestois Angers 8' 507 1:0 (0:0)
- AS FabreguesTrelissac FC1' 600 1:4 (1:0)
- Romorantin CS Moulien2' 410 4:0 (2:0)
- Lille Golden Lion FC Saint-Joseph13' 060 12:0 (6:0)
- Amiens SCFHSC Montpellier6' 000 1:2 (0:1)
- Olympique d'Ales Paris FC 2' 820 1:2 (0:1)
- Sochaux-Montbeliard Lorient 12' 947 2:1 (0:1)
- Orleans USNimes Olympique1' 518 2:1 (1:1)
- Saint-Omer USL Dunkerque3' 500 2:3 (0:2)
- Lyon la Duchere Le Puy Foot 43 Auvergne1' 100 1:2 (0:2)
- Avoine OCCStrasbourg 10' 000 0:4 (0:2)
- 2024-01-05Metz Clermont Foot 14' 7871:31:1 (1:0)
- Chambly T.FCRacing Club Paris 92 1' 801 1:2 (0:0)
- Feignies Aulnoye FCUS Quevilly-Rouen1' 500 1:0 (1:0)
- Pau FC Nantes 3' 753 1:4 (1:0)
- Sarreguemines FCValenciennes 2' 000 0:2 (0:1)
- FC ChallansRodez 2' 400 0:4 (0:2)
|
Back to France |
|