You are here
Collapse all
Expand all
Matchday 38FansScore- 2010-05-15Toulouse Monaco 16' 6410:0 (0:0)
- Paris-Saint-Germain HSC Montpellier32' 1241:3 (0:1)
- Sochaux-Montbeliard Auxerre 14' 9711:2 (0:1)
- Nice Saint-Etienne 10' 9881:1 (1:0)
- Nancy Lorraine Valenciennes 17' 1031:1 (1:0)
- Olympique Lyonnais Le Mans UC72 37' 3532:0 (1:0)
- Olympique de Marseille Grenoble Foot 55' 8082:0 (1:0)
- US de BoulogneStade Rennais 12' 0151:0 (1:0)
- Lorient Lille 16' 3372:1 (1:1)
- Lens Girondins Bordeaux 39' 2014:3 (2:1)
Matchday 37FansScore- 2010-05-08Auxerre Lens 18' 0800:0 (0:0)
- Girondins Bordeaux Sochaux-Montbeliard 28' 1462:0 (0:0)
- Saint-Etienne Toulouse 27' 1030:1 (0:0)
- Stade Rennais Nice 22' 0332:2 (0:1)
- Valenciennes Olympique Lyonnais 13' 2062:2 (0:1)
- Grenoble Foot US de Boulogne12' 8632:0 (1:0)
- Monaco Nancy Lorraine 6' 8782:1 (1:0)
- Le Mans UC72 Paris-Saint-Germain 8' 5821:0 (1:0)
- Lille Olympique de Marseille 17' 6883:2 (1:2)
- HSC MontpellierLorient 18' 0712:1 (2:0)
Matchday 36FansScore- 2010-05-05Sochaux-Montbeliard HSC Montpellier12' 2810:1 (0:0)
- US de BoulogneSaint-Etienne 12' 4080:1 (0:0)
- Toulouse Lille 13' 0000:2 (0:1)
- Lens Grenoble Foot 32' 6861:1 (0:1)
- Paris-Saint-Germain Valenciennes 26' 0002:2 (1:0)
- Nice Girondins Bordeaux 8' 7061:1 (1:1)
- Lorient Monaco 15' 4362:2 (1:1)
- Olympique de Marseille Stade Rennais 53' 1773:1 (1:1)
- Olympique Lyonnais Auxerre 36' 2622:1 (1:1)
- Nancy Lorraine Le Mans UC72 15' 0153:2 (2:2)
|
Back to France |
|