You are here
Collapse all
Expand all
FinalFans Score- 2011-11-05Helsingborgs Kalmar 10' 362 3:1 (1:1)
1/2Fans Score- 2011-10-29Orebro SKHelsingborgs 2' 754 1:3 (0:1)
- 2011-09-14Goteborg Kalmar 7' 145 1:22:2 (0:2)
1/4Fans Score- 2011-09-29Helsingborgs Elfsborg 5' 236 2:0 (1:0)
- 2011-07-21Falkenbergs Goteborg 3' 018 2:3 (2:0)
- 2011-06-15Kalmar Malme FF3' 6894:30:01:1 (0:0)
- Etvidabergs Orebro SK2' 016 0:3 (0:1)
1/8FansPenETScore- 2011-05-29Vasalund/Essinge IF Falkenbergs 3124:50:00:0 (0:0)
- Orebro SKGAIS 1' 631 1:0 (0:0)
- Goteborg Djurgordens 3' 887 1:0 (0:0)
- Elfsborg Brommapojkarna 851 3:1 (1:0)
- Etvidabergs Esters IF 2' 154 2:1 (2:0)
- Helsingborgs Trelleborgs 3' 081 2:1 (2:0)
- Halmstads Malme FF1' 386 0:3 (0:2)
- Norrkoping Kalmar 1' 227 0:2 (0:2)
1/16Fans Score- 2011-05-18Karlstad BKHalmstads 1' 192 1:4 (1:0)
- 2011-05-12Landskrona BoIS Helsingborgs 4' 833 1:31:1 (1:0)
- GIF Sundsvall GAIS 2' 549 0:12:2 (0:1)
- Brommapojkarna Gefle 297 3:1 (2:0)
- Trollhattan FC Trelleborgs 502 1:2 (0:1)
- IFK Varnamo Elfsborg 1' 772 0:1 (0:1)
- IF Limhamn Bunkeflo Goteborg 1' 643 2:6 (1:2)
- BKV NorrtaljeNorrkoping 1' 022 3:4 (1:2)
- 2011-05-11Esters IF BK Hacken 5404:20:00:0 (0:0)
- Falkenbergs Syrianska FC 2494:20:00:0 (0:0)
- Ljungskile Orebro SK2462:40:02:2 (1:2)
- Sirius IK Kalmar 1' 178 0:1 (0:0)
- IFK LuleaDjurgordens 1' 151 1:2 (1:0)
- Jonkopings Sodra Malme FF2' 476 0:4 (0:1)
- Vasalund/Essinge IF Mjallby 296 2:1 (2:1)
- 2011-05-10Etvidabergs AIK Solna 1' 815 3:0 (1:0)
Round 3Fans Score- 2011-04-27Almhults IFEsters IF 749 0:2 (0:0)
- 2011-04-26Karlslunds IF Etvidabergs 249 0:4 (0:2)
- 2011-04-21Sirius IK Brage 500 3:11:1 (1:0)
- Lunds BKLandskrona BoIS 470 0:1 (0:0)
- 2011-04-20IFK LuleaAssyriska FF418 1:0 (0:0)
- Ostersunds FK GIF Sundsvall 793 0:3 (0:0)
- Orgryte ISFalkenbergs 592 0:3 (0:0)
- Karlstad BKVasteres 297 1:0 (1:0)
- Akropolis IFBrommapojkarna 102 1:4 (0:1)
- Lindome GIF Jonkopings Sodra 227 1:3 (1:1)
- IF Limhamn Bunkeflo Angelholms FF 166 3:2 (2:1)
- Enskede IKVasalund/Essinge IF 117 3:4 (1:2)
- Torslanda IK Ljungskile 147 0:3 (0:3)
- 2011-04-19Trollhattan FC Degerfors 406 2:0 (1:0)
- 2011-04-07Oskarshamns AIKIFK Varnamo 182 1:2 (0:2)
- 2011-04-06BKV NorrtaljeHammarby 1' 254 1:0 (0:0)
|
Back to Sweden |
|