You are here

NTeam12345678910PWDLFA+/-Pt
1Flora Tallinn 1:3 2:1 0:1 1:1 4:1 1:0 4:1 0:1 2:2 1:0 2:0 3:0 6:0 5:0 5:0 7:0 6:0 3:0 362934110218990
2Levadia Tallinn 1:2 1:2 0:0 1:1 1:1 3:2 7:0 1:1 2:0 1:0 5:2 1:1 5:1 7:0 5:0 2:1 8:0 3:1 36246698326678
3Nomme JK Kalju 0:3 2:1 2:1 2:1 0:2 1:1 2:0 2:3 3:2 2:2 2:1 2:2 2:2 6:0 3:2 7:2 6:0 4:0 362211379344577
4Flora Paide LM 0:1 1:1 0:2 3:1 0:2 0:1 2:1 2:0 0:0 1:0 6:0 4:0 2:0 2:1 7:0 6:1 2:0 5:0 36235878304874
5Tammeka Tartu 0:2 1:6 1:2 1:1 0:0 1:2 0:3 3:2 1:2 6:4 0:1 1:3 2:0 2:2 1:1 4:0 2:2 2:0 36147155762-549
6Narva Trans 0:1 0:1 1:2 1:3 0:0 1:1 0:1 0:1 2:5 3:2 0:1 3:2 2:2 2:0 0:0 4:2 5:1 5:2 36139145749848
7Viljandi Tulevik 1:3 0:3 0:3 0:3 2:3 0:3 2:2 1:2 0:4 0:1 1:1 0:2 1:2 1:1 1:2 3:0 2:0 2:1 3677223575-4028
8Kalev Tallinn 0:2 0:2 1:6 0:1 0:1 2:3 0:3 0:2 0:4 1:2 0:4 0:3 0:2 3:0 3:0 2:1 2:0 1:4 3666242989-6024
9Kuressaare 0:4 0:3 0:1 0:3 0:0 0:3 0:1 0:3 1:1 0:1 1:1 0:1 1:0 4:1 2:0 0:1 1:0 1:0 3665252487-6323
10Maardu Linnameeskond3:8 0:12 1:6 1:4 0:5 1:4 1:4 2:4 2:1 0:1 0:1 1:3 0:0 2:2 0:0 2:2 1:0 2:1 36452730118-8817
Back to Estonia