You are here

NTeam12345678910111213141516PWDLFA+/-Pt
1Guangzhou Pharma. FC 2:0 1:1 2:1 0:0 2:0 2:0 1:1 4:1 6:2 2:0 3:0 2:1 4:0 0:0 0:0 30197462194364
2Jiangsu Shuntian 2:0 2:1 2:0 2:1 1:1 4:0 2:1 2:1 4:3 2:0 2:0 4:1 3:0 1:1 0:0 30176753332057
3Shanghai SIPG0:0 1:2 1:1 2:2 1:0 3:1 3:0 5:3 4:0 1:1 1:1 5:0 4:1 1:0 4:1 301410656322452
4Shanghai Shenhua 2:1 3:2 2:1 0:0 5:1 2:0 1:1 2:2 2:1 2:2 3:0 2:2 0:0 4:0 3:1 301212646311548
5Beijing Guo An 0:3 1:2 2:1 2:1 3:1 0:2 3:0 1:2 0:0 0:0 2:0 3:1 1:2 1:0 0:0 30111093426843
6Guangzhou R&F FC2:1 1:1 3:3 1:1 1:1 1:2 0:0 2:0 1:1 3:2 0:1 2:0 1:2 5:2 4:2 30117124750-340
7Hebei China Fortune0:3 1:1 0:2 2:2 0:1 0:2 1:0 1:1 0:0 1:0 2:1 4:3 2:1 0:0 1:1 30117123438-440
8Yanbian Funde1:1 3:0 1:1 2:0 1:0 3:1 3:2 1:1 4:1 1:2 2:0 1:2 2:1 2:4 2:0 30107133941-237
9Chongqing Lifan 2:1 2:2 1:1 0:1 1:1 4:5 1:3 2:1 2:1 1:2 1:1 0:1 2:1 1:0 1:0 30910114350-737
10Liaoning FC 0:3 1:0 3:1 0:0 0:2 3:1 0:2 3:0 3:2 2:2 0:1 1:1 1:1 2:0 2:1 3099123847-936
11Tianjin Jinmen Tiger0:4 1:0 0:1 1:3 0:0 0:1 0:5 1:0 2:3 2:2 4:0 2:1 1:4 1:0 2:0 3099123850-1236
12Changchun Yatai 1:2 1:2 1:3 1:0 2:1 3:1 0:1 1:0 3:0 0:2 4:4 1:0 0:0 0:1 1:0 30105153044-1435
13Henan Siwu 1:2 0:1 1:0 1:1 1:0 1:0 1:0 1:0 0:3 2:1 0:0 1:2 2:1 1:0 0:2 30105152644-1835
14Shandong Taishan0:2 2:1 0:0 0:1 0:2 2:3 1:0 3:1 1:1 3:2 2:3 1:1 0:0 4:1 4:0 3097143845-734
15Zhejiang FC1:2 3:0 1:2 0:0 0:3 0:1 1:0 2:2 1:1 0:0 3:1 2:1 3:0 2:0 0:0 3088142837-932
16Shijiazhuang Ever Bright0:6 1:6 1:2 2:1 1:1 3:2 1:1 1:3 1:1 0:1 2:2 3:2 1:0 2:1 1:0 3079142853-2530
Back to China