You are here

NTeam12345678910111213141516PWDLFA+/-Pt
1KSK Beveren 1:1 3:1 5:3 1:0 1:0 5:1 2:1 1:0 2:0 4:0 1:1 3:0 3:1 2:1 1:0 30208263214248
2Sint-Niklase S.K.E.1:6 0:0 0:0 1:1 2:1 1:1 0:0 2:0 0:0 3:0 2:1 3:0 1:0 4:1 1:0 301512347242342
3K Boom FC1:3 1:1 4:1 1:1 2:0 1:1 7:1 2:1 3:3 3:0 3:1 1:0 4:0 2:1 1:1 30149753312237
4Eendracht Aalst0:0 0:4 0:1 1:1 0:2 2:0 2:0 0:1 2:1 4:4 1:1 1:0 4:1 5:2 2:1 3013984539635
5Harelbeke KRC1:1 0:0 0:3 1:1 4:2 1:1 1:0 7:0 2:2 0:0 2:1 1:1 3:2 1:2 2:0 3091474236632
6KV Turnhout 1483:1 1:1 1:0 2:2 3:2 1:1 3:3 3:0 0:1 2:0 4:0 1:1 1:0 2:2 1:0 30111095047332
7KVSK Lommel 19321:1 2:1 2:5 0:1 2:1 2:1 2:1 1:2 3:0 2:0 0:0 1:2 0:0 5:0 0:1 3081573531431
8Verb. Geel 0:0 0:1 2:0 1:1 2:0 6:1 0:0 4:0 0:0 2:1 3:0 1:1 2:2 0:0 1:0 30911103938129
9KFC Eeklo0:3 1:1 1:1 2:1 1:1 1:0 0:0 1:2 2:0 0:0 1:1 1:1 0:1 2:0 1:0 30109112539-1429
10Wavre Sports FC1:3 0:1 0:0 2:2 1:1 2:3 1:1 1:0 4:1 0:0 1:1 1:0 1:0 1:0 1:0 30811113036-627
11Diest KFC2:0 1:5 1:0 0:1 0:1 0:0 0:3 4:1 2:1 1:0 2:1 1:1 0:0 2:1 2:2 30811112941-1227
12K.Patro E. Maasmechelen1:1 0:2 1:2 0:1 1:2 3:3 1:1 2:2 0:1 2:0 1:0 1:0 1:1 1:1 6:0 30712113537-226
13Zwarte Leeuw0:5 1:2 3:3 2:0 1:1 3:0 1:1 2:2 1:2 2:1 0:0 0:3 0:0 0:0 1:1 30614103138-726
14K.RC. Mechelen0:0 4:2 1:0 1:2 3:1 4:4 0:0 0:1 0:0 0:2 0:3 0:0 0:0 1:0 1:0 30712112536-1126
15Tongeren KSK0:1 1:1 1:0 0:2 1:2 0:2 1:1 1:0 0:0 2:1 1:1 0:2 0:4 1:1 1:2 30410162350-2718
16K. Stade Leuven0:3 0:3 0:1 0:3 1:1 3:3 0:0 3:1 0:2 2:2 2:2 0:1 1:3 0:1 2:2 3039182250-2815
Back to Belgium